Outdoor 2025 - Klassenstatistik: 2 Liga Nord Frauen
Team | Sd | Rng | S | + | - | Pkt | GPtk | Diff. | Sieg-% | PwrR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Family Ultimate | 2. | 8 | 10 | 0 | 10 | 0 | 150 | -150 | 0% | -14.08 |
Goldfingers | 5. | 6 | 10 | 6 | 4 | 115 | 104 | 11 | 60% | -0.67 |
Gulls2Sea | 4. | 5 | 10 | 5 | 5 | 113 | 105 | 8 | 50% | -0.92 |
Undercover | 6. | 7 | 10 | 2 | 8 | 93 | 114 | -21 | 20% | -3.33 |
*innenAlsters Hamburg | 8. | 3 | 9 | 4 | 5 | 99 | 101 | -2 | 44.4% | 0.89 |
Bonobos Bonobabes | 1. | 2 | 9 | 7 | 2 | 117 | 56 | 61 | 77.8% | 7.19 |
Hucks Ultimate Club Berlin | 7. | 1 | 9 | 9 | 0 | 130 | 36 | 94 | 100% | 10.21 |
Ostsee Sirenen | 3. | 4 | 9 | 4 | 5 | 100 | 101 | -1 | 44.4% | 0.71 |
Gesamt | 9.5 | 4.6 | 4.9 | 95.9 | 95.9 | 0 | 0.000 |
Sd: Ursprüngliche Setzliste
Rng: Endergebnis
S: Spiele
+: Siege
-: Niederlagen
Pkt: Punkte
GPtk: Gegenpunkte
Diff.: Punktedifferenz
PwrR: Power Ranking