Outdoor 2025 - Klassenstatistik: 2. Liga Nord Open
Team | Sd | Rng | S | + | - | Pkt | GPtk | Diff. | Sieg-% | PwrR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bonnsai | 7. | 3 | 9 | 7 | 2 | 128 | 84 | 44 | 77.8% | 4.79 |
Hard2fisch | 2. | 2 | 9 | 6 | 3 | 127 | 91 | 36 | 66.7% | 3.99 |
EazyEastKoast | 8. | 4 | 9 | 5 | 4 | 116 | 98 | 18 | 55.6% | 2.68 |
Funatics | 1. | 5 | 10 | 7 | 3 | 137 | 103 | 34 | 70% | 1.78 |
Frühsport 02 | 5. | 1 | 9 | 6 | 3 | 112 | 109 | 3 | 66.7% | 1.18 |
Goldfingers | 3. | 6 | 10 | 4 | 6 | 122 | 111 | 11 | 40% | -0.14 |
Holsteiner Cox | 6. | 7 | 10 | 3 | 7 | 110 | 106 | 4 | 30% | -0.72 |
Family Ultimate | 4. | 8 | 10 | 0 | 10 | 0 | 150 | -150 | 0% | -13.55 |
Gesamt | 9.5 | 4.8 | 4.8 | 106.5 | 106.5 | 0 | 0.000 |
Sd: Ursprüngliche Setzliste
Rng: Endergebnis
S: Spiele
+: Siege
-: Niederlagen
Pkt: Punkte
GPtk: Gegenpunkte
Diff.: Punktedifferenz
PwrR: Power Ranking