Indoor 2014/2015 - Klassenstatistik: Open 3. Liga NO
Team | Sd | Rng | S | + | - | Pkt | GPtk | Diff. | Sieg-% | PwrR | Spir |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drehst'n Deckel 2, Dresden | 1. | 6 | 12 | 6 | 6 | 125 | 127 | -2 | 50% | -0.14 | 0.00 |
Red Eagles, Berlin | 2. | 1 | 13 | 11 | 2 | 157 | 117 | 40 | 84.6% | 2.96 | 0.00 |
HundFlachWerfen, Berlin | 3. | 2 | 13 | 11 | 2 | 165 | 101 | 64 | 84.6% | 4.46 | 0.00 |
Stoneheads, Chemnitz | 4. | 7 | 12 | 3 | 9 | 105 | 137 | -32 | 25% | -2.29 | 0.00 |
Schleudertrauma, Magdeburg | 5. | 5 | 12 | 9 | 3 | 141 | 105 | 36 | 75% | 2.57 | 0.00 |
Hallunken, Halle | 6. | 9 | 12 | 1 | 11 | 99 | 148 | -49 | 8.3% | -3.50 | 0.00 |
Rotor, Berlin | 7. | 8 | 12 | 2 | 10 | 88 | 145 | -57 | 16.7% | -4.07 | 0.00 |
Gesamt | 12.3 | 6.1 | 6.1 | 125.7 | 125.7 | 0 | 0.000 |
Sd: Ursprüngliche Setzliste
Rng: Endergebnis
S: Spiele
+: Siege
-: Niederlagen
Pkt: Punkte
GPtk: Gegenpunkte
Diff.: Punktedifferenz
PwrR: Power Ranking
Spir: Spiritwertung