Outdoor 2025 - Klassenstatistik: 3. Liga Süd-West Open
Team | Sd | Rng | S | + | - | Pkt | GPtk | Diff. | Sieg-% | PwrR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flying Igels | 1. | 2 | 9 | 6 | 3 | 121 | 96 | 25 | 66.7% | 3.45 |
ULMtimates | 5. | 3 | 9 | 6 | 3 | 112 | 85 | 27 | 66.7% | 3.14 |
Sturm und Drang II | 3. | 4 | 9 | 5 | 4 | 101 | 101 | 0 | 55.6% | 0.95 |
Ars Ludendi | 7. | 6 | 10 | 5 | 5 | 122 | 100 | 22 | 50% | 0.68 |
Heidees | 2. | 5 | 10 | 5 | 5 | 127 | 97 | 30 | 50% | 1.34 |
DAFKS FuldimaLes | 4. | 7 | 10 | 2 | 8 | 103 | 116 | -13 | 20% | -2.24 |
Heppie Frisbeez | 8. | 1 | 9 | 9 | 0 | 135 | 76 | 59 | 100% | 6.34 |
enerGI | 6. | 8 | 10 | 0 | 10 | 0 | 150 | -150 | 0% | -13.66 |
Gesamt | 9.5 | 4.8 | 4.8 | 102.6 | 102.6 | 0 | 0.000 |
Sd: Ursprüngliche Setzliste
Rng: Endergebnis
S: Spiele
+: Siege
-: Niederlagen
Pkt: Punkte
GPtk: Gegenpunkte
Diff.: Punktedifferenz
PwrR: Power Ranking