Indoor 2013 - Klassenstatistik: 4. Liga Open West
Team | Sd | Rng | S | + | - | Pkt | GPtk | Diff. | Sieg-% | PwrR | Spir |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hechte | 0. | 1 | 7 | 6 | 1 | 90 | 56 | 34 | 85.7% | 4.83 | 12.33 |
Frizzly Bears 2 | 0. | 5 | 6 | 5 | 1 | 82 | 63 | 19 | 83.3% | 2.71 | 13.67 |
Torpedo Phoenix | 0. | 2 | 7 | 5 | 2 | 94 | 62 | 32 | 71.4% | 4.60 | 8.25 |
Caracals | 0. | 6 | 6 | 3 | 3 | 76 | 62 | 14 | 50% | 2 | 11.33 |
Flying Igels | 0. | 7 | 6 | 1 | 5 | 47 | 87 | -40 | 16.7% | -5.71 | 13.67 |
layabout | 0. | 8 | 6 | 1 | 5 | 69 | 89 | -20 | 16.7% | -2.86 | 9.67 |
Ooups | 0. | 9 | 6 | 1 | 5 | 48 | 87 | -39 | 16.7% | -5.57 | 12.33 |
Gesamt | 6.3 | 3.1 | 3.1 | 72.3 | 72.3 | 0 | -0.000 |
Sd: Ursprüngliche Setzliste
Rng: Endergebnis
S: Spiele
+: Siege
-: Niederlagen
Pkt: Punkte
GPtk: Gegenpunkte
Diff.: Punktedifferenz
PwrR: Power Ranking
Spir: Spiritwertung
Spiritwertungsdurchschnitt pro Kategorie
Team | Spiele | Ss | Sum. | Torpedo Phoenix | 4 | 8.25 | 8.25 | layabout | 3 | 9.67 | 9.67 | Frizzly Bears 2 | 3 | 13.67 | 13.67 | Ooups | 3 | 12.33 | 12.33 | Hechte | 3 | 12.33 | 12.33 | Caracals | 3 | 11.33 | 11.33 | Flying Igels | 3 | 13.67 | 13.67 |
---|---|---|---|
Mittelwert | 11.61 | 11.61 |
Ss: Spirit score