Outdoor 2025 - Klassenstatistik: Mixed, U14
Team | Sd | Rng | S | + | - | Pkt | GPtk | Diff. | Sieg-% | PwrR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frizzly Bears Frizzlies | 3. | 1 | 6 | 6 | 0 | 70 | 11 | 59 | 100% | 10.98 |
Bad Raps | 6. | 2 | 7 | 5 | 2 | 47 | 41 | 6 | 71.4% | 3.64 |
ULTIS Berlin | 13. | 5 | 7 | 5 | 2 | 60 | 35 | 25 | 71.4% | 4.25 |
Disckick | 7. | 6 | 7 | 4 | 3 | 41 | 47 | -6 | 57.1% | -1.17 |
Lions LUFC | 2. | 4 | 6 | 4 | 2 | 48 | 34 | 14 | 66.7% | 4.17 |
Moskitos | 5. | 3 | 6 | 4 | 2 | 47 | 37 | 10 | 66.7% | 3.69 |
Windhosen Wilhelmshaven | 4. | 9 | 6 | 4 | 2 | 44 | 39 | 5 | 66.7% | 0.85 |
Juniorwolves | 1. | 15 | 7 | 3 | 4 | 47 | 40 | 7 | 42.9% | -2.21 |
Lufos | 10. | 7 | 7 | 3 | 4 | 37 | 49 | -12 | 42.9% | -0.69 |
Sean's Sheep | 8. | 8 | 6 | 3 | 3 | 30 | 35 | -5 | 50% | -2.78 |
TeKielas Ostseekids | 9. | 13 | 7 | 3 | 4 | 34 | 45 | -11 | 42.9% | -4.79 |
The Kids | 12. | 10 | 7 | 3 | 4 | 46 | 49 | -3 | 42.9% | 0.42 |
Pizza Volante | 11. | 11 | 6 | 2 | 4 | 40 | 49 | -9 | 33.3% | -1.29 |
Windhosen Wilhelmshaven 2 | 14. | 14 | 7 | 2 | 5 | 31 | 53 | -22 | 28.6% | -2.56 |
Goldfingers | 16. | 12 | 6 | 1 | 5 | 28 | 54 | -26 | 16.7% | -6.46 |
Frizzly Bears Bären | 15. | 16 | 6 | 0 | 6 | 17 | 49 | -32 | 0% | -6.04 |
Gesamt | 6.5 | 3.2 | 3.2 | 41.7 | 41.7 | 0 | 0.000 |
Sd: Ursprüngliche Setzliste
Rng: Endergebnis
S: Spiele
+: Siege
-: Niederlagen
Pkt: Punkte
GPtk: Gegenpunkte
Diff.: Punktedifferenz
PwrR: Power Ranking