DOMinas - JinX 13 - 12
|
|
| Spielstände | Assist | Punkt | Zeit | Dauer |
|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | Theresia Nake | Yannika Kappelmann | 2.30 | 2.30 |
| 2 - 0 | Theresia Nake | Yannika Kappelmann | 5.00 | 2.30 |
| 2 - 1 | Katie Brown | Ester Caputo | 8.00 | 3.00 |
| 3 - 1 | Theresia Nake | Yannika Kappelmann | 13.00 | 5.00 |
| 3 - 2 | Katie Brown | Ester Caputo | 15.00 | 2.00 |
| 3 - 3 | Katie Brown | Ester Caputo | 18.00 | 3.00 |
| 3 - 4 | Katie Brown | Ester Caputo | 23.00 | 5.00 |
| 3 - 5 | Katie Brown | Ester Caputo | 37.00 | 14.00 |
| 4 - 5 | Theresia Nake | Yannika Kappelmann | 42.00 | 5.00 |
| 4 - 6 | Katie Brown | Ester Caputo | 48.00 | 6.00 |
| 5 - 6 | Theresia Nake | Yannika Kappelmann | 54.00 | 6.00 |
| 6 - 6 | Theresia Nake | Yannika Kappelmann | 56.00 | 2.00 |
| 7 - 6 | Theresia Nake | Yannika Kappelmann | 59.00 | 3.00 |
| 7 - 7 | Katie Brown | Ester Caputo | 63.00 | 4.00 |
| 7 - 8 | Katie Brown | Ester Caputo | 68.00 | 5.00 |
| 7 - 9 | Katie Brown | Ester Caputo | 72.00 | 4.00 |
| 8 - 9 | Theresia Nake | Yannika Kappelmann | 74.00 | 2.00 |
| 9 - 9 | Theresia Nake | Yannika Kappelmann | 78.00 | 4.00 |
| 10 - 9 | Theresia Nake | Yannika Kappelmann | 87.00 | 9.00 |
| 10 - 10 | Katie Brown | Ester Caputo | 90.00 | 3.00 |
| 11 - 10 | Theresia Nake | Yannika Kappelmann | 92.00 | 2.00 |
| 11 - 11 | Katie Brown | Ester Caputo | 93.00 | 1.00 |
| 12 - 11 | Theresia Nake | Yannika Kappelmann | 96.00 | 3.00 |
| 12 - 12 | Katie Brown | Ester Caputo | 100.00 | 4.00 |
| 13 - 12 | Theresia Nake | Yannika Kappelmann | 102.00 | 2.00 | Ende des Spiels |
Spielstatistik
| DOMinas | JinX | |
|---|---|---|
| Punkte: | 13 | 12 |
| Offence-Zeit: | 56.00 min (54.9 %) | 46.00 min (45.1 %) |
| Defense-Zeit: | 46.00 min (45.1 %) | 56.00 min (54.9 %) |
| Offence-Zeit/Punkt: | 4.18 min | 3.50 min |
| Defense-Zeit/Punkt: | 3.50 min | 4.18 min |
| Punkte bei Offence: | 7/12 (58.3 %) | 7/13 (53.8 %) |
| Punkte bei Defense: | 6/13 (46.2 %) | 5/12 (41.7 %) |
| Punkte nach Turnovers: | 6 | 5 |
| Time-Outs: | 0 | 0 |