Team Südsee - Layabout 6 - 11
|
|
| Pisteet | Syöttäjä | Maali | Aika | Kesto | Game events |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | 0.00 | 0.00 | |||
| 1 - 1 | 0.00 | 0.00 | |||
| 1 - 2 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2 - 2 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2 - 3 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2 - 4 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2 - 5 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2 - 6 | 0.00 | 0.00 | |||
| 3 - 6 | 0.00 | 0.00 | |||
| 3 - 7 | 0.00 | 0.00 | |||
| 4 - 7 | 0.00 | 0.00 | |||
| 4 - 8 | 0.00 | 0.00 | |||
| 5 - 8 | 0.00 | 0.00 | |||
| 5 - 9 | 0.00 | 0.00 | |||
| 5 - 10 | 0.00 | 0.00 | |||
| 6 - 10 | 0.00 | 0.00 | |||
| 6 - 11 | 0.00 | 0.00 | End of game | Hyökkäys 0.00 |
Pelin tilastot
| Team Südsee | Layabout | |
|---|---|---|
| Maalit: | 6 | 11 |
| Hyökkäysaika: | 0.00 min (0.0 %) | 0.00 min (0.0 %) |
| Puolustusaika: | 0.00 min (0.0 %) | 0.00 min (0.0 %) |
| Hyökkäysaika/maali: | 0.00 min | 0.00 min |
| Puolustusaika/maali: | 0.00 min | 0.00 min |
| Hyökkäysvuorosta maali: | 0/0 (0.0 %) | 11/17 (64.7 %) |
| Puolustusvuorosta maali: | 6/17 (35.3 %) | 0/0 (0.0 %) |
| Katkomaalit: | 6 | 0 |
| Aikalisät: | 0 | 0 |
| Spirit scores: | 13 | 15 |



