Heidees II - Layabout 11 - 9
|
|
| Pisteet | Syöttäjä | Maali | Aika | Kesto | Game events |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | 0.00 | 0.00 | |||
| 1 - 1 | 0.00 | 0.00 | |||
| 1 - 2 | 0.00 | 0.00 | |||
| 1 - 3 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2 - 3 | 0.00 | 0.00 | |||
| 3 - 3 | 0.00 | 0.00 | |||
| 3 - 4 | 0.00 | 0.00 | |||
| 4 - 4 | 0.00 | 0.00 | |||
| 5 - 4 | 0.00 | 0.00 | |||
| 6 - 4 | 0.00 | 0.00 | |||
| 6 - 5 | 0.00 | 0.00 | |||
| 6 - 6 | 0.00 | 0.00 | |||
| 6 - 7 | 0.00 | 0.00 | |||
| 7 - 7 | 0.00 | 0.00 | |||
| 7 - 8 | 0.00 | 0.00 | |||
| 7 - 9 | 0.00 | 0.00 | |||
| 8 - 9 | 0.00 | 0.00 | |||
| 9 - 9 | 0.00 | 0.00 | |||
| 10 - 9 | 0.00 | 0.00 | |||
| 11 - 9 | 0.00 | 0.00 | End of game | Hyökkäys 0.00 |
Pelin tilastot
| Heidees II | Layabout | |
|---|---|---|
| Maalit: | 11 | 9 |
| Hyökkäysaika: | 0.00 min (0.0 %) | 0.00 min (0.0 %) |
| Puolustusaika: | 0.00 min (0.0 %) | 0.00 min (0.0 %) |
| Hyökkäysaika/maali: | 0.00 min | 0.00 min |
| Puolustusaika/maali: | 0.00 min | 0.00 min |
| Hyökkäysvuorosta maali: | 11/20 (55.0 %) | 0/0 (0.0 %) |
| Puolustusvuorosta maali: | 0/0 (0.0 %) | 9/20 (45.0 %) |
| Katkomaalit: | 0 | 9 |
| Aikalisät: | 0 | 0 |
| Spirit scores: | 17 | 15 |



