Hechte - Layabout 10 - 5
|
|
| Pisteet | Syöttäjä | Maali | Aika | Kesto |
|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | 0.00 | 0.00 | ||
| 1 - 1 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2 - 1 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2 - 2 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3 - 2 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 - 2 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 - 3 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 - 3 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 - 3 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 - 3 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 - 3 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 - 4 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 - 5 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9 - 5 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 - 5 | 0.00 | 0.00 | End of game |
Pelin tilastot
| Hechte | Layabout | |
|---|---|---|
| Maalit: | 10 | 5 |
| Hyökkäysaika: | 0.00 min (0.0 %) | 0.00 min (0.0 %) |
| Puolustusaika: | 0.00 min (0.0 %) | 0.00 min (0.0 %) |
| Hyökkäysaika/maali: | 0.00 min | 0.00 min |
| Puolustusaika/maali: | 0.00 min | 0.00 min |
| Hyökkäysvuorosta maali: | 0/0 (0.0 %) | 5/15 (33.3 %) |
| Puolustusvuorosta maali: | 10/15 (66.7 %) | 0/0 (0.0 %) |
| Katkomaalit: | 10 | 0 |
| Aikalisät: | 0 | 0 |
| Spirit scores: | 6 | 15 |



