Hechte - Layabout 10 - 5
|
|
| Spielstände | Assist | Punkt | Zeit | Dauer |
|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | 0.00 | 0.00 | ||
| 1 - 1 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2 - 1 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2 - 2 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3 - 2 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 - 2 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 - 3 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 - 3 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 - 3 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 - 3 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 - 3 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 - 4 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 - 5 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9 - 5 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 - 5 | 0.00 | 0.00 | Ende des Spiels |
Spielstatistik
| Hechte | Layabout | |
|---|---|---|
| Punkte: | 10 | 5 |
| Offence-Zeit: | 0.00 min (0.0 %) | 0.00 min (0.0 %) |
| Defense-Zeit: | 0.00 min (0.0 %) | 0.00 min (0.0 %) |
| Offence-Zeit/Punkt: | 0.00 min | 0.00 min |
| Defense-Zeit/Punkt: | 0.00 min | 0.00 min |
| Punkte bei Offence: | 0/0 (0.0 %) | 5/15 (33.3 %) |
| Punkte bei Defense: | 10/15 (66.7 %) | 0/0 (0.0 %) |
| Punkte nach Turnovers: | 10 | 0 |
| Time-Outs: | 0 | 0 |
| Spiritwertung: | 6 | 7 |



