Layabout - Ars Ludendi II 6 - 9
|
|
| Spielstände | Assist | Punkt | Zeit | Dauer |
|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2 - 0 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3 - 0 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3 - 1 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3 - 2 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 - 2 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 - 2 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 - 3 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 - 3 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 - 4 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 - 5 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 - 6 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 - 7 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 - 8 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 - 9 | 0.00 | 0.00 | Ende des Spiels |
Spielstatistik
| Layabout | Ars Ludendi II | |
|---|---|---|
| Punkte: | 6 | 9 |
| Offence-Zeit: | 0.00 min (0.0 %) | 0.00 min (0.0 %) |
| Defense-Zeit: | 0.00 min (0.0 %) | 0.00 min (0.0 %) |
| Offence-Zeit/Punkt: | 0.00 min | 0.00 min |
| Defense-Zeit/Punkt: | 0.00 min | 0.00 min |
| Punkte bei Offence: | 0/0 (0.0 %) | 9/15 (60.0 %) |
| Punkte bei Defense: | 6/15 (40.0 %) | 0/0 (0.0 %) |
| Punkte nach Turnovers: | 6 | 0 |
| Time-Outs: | 0 | 0 |
| Spiritwertung: | 3 | 9 |



