58.00 12-13 Egressy Kinga -> Schweitzer-Martin Mirjam
U de Cologne, Köln - Heidees, Heidelberg 12 - 13
| Spielstände | Assist | Punkt | Zeit | Dauer | Spielereignisse |
| 0 - 1 | Andrea Rocker | Pia Jochen | 0.45 | 0.45 | Offence 0.00 |
| 0 - 2 | Maike Tiro | Kinga Egressy | 2.30 | 1.45 | |
| 1 - 2 | Ina Johne | Caroline Saam | 3.30 | 1.00 | |
| 1 - 3 | Emma Phillips | Kinga Egressy | 6.20 | 2.50 | |
| 1 - 4 | Andrea Rocker | Pia Jochen | 7.45 | 1.25 | |
| 2 - 4 | Philippa Payne | Vivian Springer | 9.15 | 1.30 | |
| 3 - 4 | Ina Johne | Henrika Linde | 12.30 | 3.15 | |
| 4 - 4 | Philippa Payne | Marie Christin Kerkloh | 15.00 | 2.30 | |
| 4 - 5 | Andrea Rocker | Kinga Egressy | 18.15 | 3.15 | Time-Out 15.00 |
| 4 - 6 | Emma Phillips | Kinga Egressy | 19.40 | 1.25 | |
| 5 - 6 | Ina Johne | Vivian Springer | 21.15 | 1.35 | |
| 5 - 7 | Kinga Egressy | Andrea Rocker | 24.50 | 3.35 | |
| 5 - 8 | Maike Tiro | Emma Phillips | 26.25 | 1.35 | |
| Halbzeit |
| 6 - 8 | Marie Christin Kerkloh | Caroline Saam | 28.20 | 1.50 | |
| 7 - 8 | Ina Johne | Marie Christin Kerkloh | 30.05 | 1.45 | |
| 7 - 9 | Astrid Rosenfeld | Kinga Egressy | 32.00 | 1.55 | |
| 8 - 9 | Vivian Springer | Caroline Saam | 33.35 | 1.35 | |
| 8 - 10 | Emma Phillips | Kinga Egressy | 34.45 | 1.10 | |
| 9 - 10 | Helen Springer-Frauenhoff | Ina Johne | 36.35 | 1.50 | |
| 9 - 11 | Emma Phillips | Sophia Teichmann | 38.15 | 1.40 | |
| 10 - 11 | Philippa Payne | Ina Johne | 45.00 | 6.45 | Time-Out 42.00 |
| 10 - 12 | Emma Phillips | Kinga Egressy | 47.01 | 2.01 | |
| 11 - 12 | Philippa Payne | Ina Johne | 50.02 | 3.01 | |
| 12 - 12 | Vivian Springer | Caroline Saam | 54.03 | 4.01 | |
| 12 - 13 | Kinga Egressy | Mirjam Schweitzer-Martin | 58.00 | 3.57 | |
Ende des Spiels | |
Spielstatistik
| U de Cologne, Köln | Heidees, Heidelberg |
|---|
| Punkte: | 12 | 13 |
| Offence-Zeit: |
24.11 min (41.8 %) |
33.44 min (58.2 %) |
| Defense-Zeit: |
33.44 min (58.2 %) |
24.11 min (41.8 %) |
| Offence-Zeit/Punkt: |
2.00 min |
2.35 min |
| Defense-Zeit/Punkt: |
2.35 min |
2.00 min |
| Punkte bei Offence: |
7/12 (58.3 %) |
8/13 (61.5 %) |
| Punkte bei Defense: |
5/13 (38.5 %) |
5/12 (41.7 %) |
| Punkte nach Turnovers: |
5 |
5 |
| Time-Outs: |
1 |
1 |
| Spiritwertung: |
12 |
0 |
Frühere Spiele