19.40 8-3 Stens Christine -> Dombrowski Martina
GoHo Girls, Stuttgart - Saxy Divas, Leipzig 15 - 9
| Spielstände | Assist | Punkt | Zeit | Dauer | Spielereignisse |
| 1 - 0 | Martina Dombrowski | Karin Lunz | 0.35 | 0.35 | Offence 0.00 |
| 2 - 0 | Simone Beier | Julia Pöhlmann | 2.20 | 1.45 | |
| 3 - 0 | Karin Lunz | Ellen Obenland | 3.44 | 1.24 | |
| 4 - 0 | Annette Rudorf | Martina Dombrowski | 6.10 | 2.26 | Time-Out 3.50 |
| 5 - 0 | Marlis Schairer | Christine Stens | 8.45 | 2.35 | |
| 5 - 1 | Kristina Fischer | Annalena Aring | 10.40 | 1.55 | |
| 6 - 1 | Annette Rudorf | Ellen Obenland | 12.10 | 1.30 | |
| 6 - 2 | Kristina Fischer | Claudia Wöckel | 14.00 | 1.50 | |
| 7 - 2 | Christine Stens | Martina Dombrowski | 15.30 | 1.30 | |
| 7 - 3 | Kristina Fischer | Annalena Aring | 17.00 | 1.30 | |
| 8 - 3 | Christine Stens | Martina Dombrowski | 19.40 | 2.40 | Time-Out 17.10 |
| Halbzeit |
| 9 - 3 | Simone Beier | Annemarie Köhl | 21.10 | 1.30 | |
| 9 - 4 | Kristina Fischer | Annalena Aring | 22.10 | 1.00 | |
| 10 - 4 | Christine Stens | Marlis Schairer | 23.20 | 1.10 | |
| 10 - 5 | Kristina Fischer | Claudia Wöckel | 26.00 | 2.40 | |
| 11 - 5 | Ellen Obenland | Marlis Schairer | 27.10 | 1.10 | |
| 11 - 6 | Maria Krumnow | Kristina Fischer | 28.20 | 1.10 | |
| 12 - 6 | Julia Pöhlmann | Marlis Schairer | 29.30 | 1.10 | |
| 12 - 7 | Kristina Fischer | Annalena Aring | 31.40 | 2.10 | |
| 12 - 8 | Kristina Fischer | Charlotte Kremberg | 36.35 | 4.55 | Time-Out 34.10 |
| 12 - 9 | Kristina Fischer | Inga Richert | 38.45 | 2.10 | |
| 13 - 9 | Karin Lunz | Annemarie Köhl | 40.30 | 1.45 | |
| 14 - 9 | Martina Dombrowski | Marlis Schairer | 41.55 | 1.25 | |
| 15 - 9 | Ellen Obenland | Annette Rudorf | 44.30 | 2.35 | |
Ende des Spiels | |
Spielstatistik
| GoHo Girls, Stuttgart | Saxy Divas, Leipzig |
|---|
| Punkte: | 15 | 9 |
| Offence-Zeit: |
15.55 min (38.0 %) |
25.55 min (62.0 %) |
| Defense-Zeit: |
25.55 min (62.0 %) |
15.55 min (38.0 %) |
| Offence-Zeit/Punkt: |
1.03 min |
2.52 min |
| Defense-Zeit/Punkt: |
2.52 min |
1.03 min |
| Punkte bei Offence: |
7/9 (77.8 %) |
7/15 (46.7 %) |
| Punkte bei Defense: |
8/15 (53.3 %) |
2/9 (22.2 %) |
| Punkte nach Turnovers: |
8 |
2 |
| Time-Outs: |
1 |
2 |
| Spiritwertung: |
11 |
|
Frühere Spiele