18.50 8-1 Köhl Annemarie -> Rudorf Annette
GoHo Girls, Stuttgart - Candy, Karlsruhe 15 - 5
| Spielstände | Assist | Punkt | Zeit | Dauer | Spielereignisse |
| 1 - 0 | Martina Dombrowski | Karin Lunz | 2.45 | 2.45 | Offence 0.00 |
| 2 - 0 | Marlis Schairer | Annette Rudorf | 3.55 | 1.10 | |
| 3 - 0 | Ellen Obenland | Marlis Schairer | 4.45 | 0.50 | |
| 4 - 0 | Annette Rudorf | Annemarie Köhl | 6.15 | 1.30 | |
| 5 - 0 | Karin Lunz | Ellen Obenland | 13.45 | 7.30 | Time-Out 10.30 |
| 5 - 1 | Nadine Kalverkamp | Mona Schulze | 15.00 | 1.15 | |
| 6 - 1 | Julia Pöhlmann | Ellen Obenland | 16.10 | 1.10 | |
| 7 - 1 | Karin Lunz | Annemarie Köhl | 17.40 | 1.30 | |
| 8 - 1 | Annemarie Köhl | Annette Rudorf | 18.50 | 1.10 | |
| Halbzeit |
| 9 - 1 | Simone Beier | Christine Stens | 20.30 | 1.40 | |
| 10 - 1 | Ellen Obenland | Annette Rudorf | 23.10 | 2.40 | Time-Out 21.10 |
| 11 - 1 | Simone Beier | Martina Dombrowski | 24.35 | 1.25 | |
| 11 - 2 | Mona Schulze | Jördis Rappl | 25.40 | 1.05 | |
| 12 - 2 | Martina Dombrowski | Marlis Schairer | 27.00 | 1.20 | |
| 12 - 3 | Carolin Baur | Mona Schulze | 29.10 | 2.10 | |
| 13 - 3 | Karin Lunz | Marlis Schairer | 30.00 | 0.50 | |
| 13 - 4 | Nadine Kalverkamp | Jördis Rappl | 31.20 | 1.20 | |
| 14 - 4 | Ellen Obenland | Annemarie Köhl | 32.30 | 1.10 | |
| 14 - 5 | Jördis Rappl | Mona Schulze | 33.35 | 1.05 | |
| 15 - 5 | Karin Lunz | Annemarie Köhl | 34.35 | 1.00 | |
Ende des Spiels | |
Spielstatistik
| GoHo Girls, Stuttgart | Candy, Karlsruhe |
|---|
| Punkte: | 15 | 5 |
| Offence-Zeit: |
7.10 min (21.4 %) |
26.15 min (78.6 %) |
| Defense-Zeit: |
26.15 min (78.6 %) |
7.10 min (21.4 %) |
| Offence-Zeit/Punkt: |
0.28 min |
5.15 min |
| Defense-Zeit/Punkt: |
5.15 min |
0.28 min |
| Punkte bei Offence: |
7/7 (100.0 %) |
5/13 (38.5 %) |
| Punkte bei Defense: |
8/13 (61.5 %) |
0/7 (0.0 %) |
| Punkte nach Turnovers: |
8 |
0 |
| Time-Outs: |
1 |
1 |
| Spiritwertung: |
10 |
9 |
Frühere Spiele