Cultimaters - Zamperl 15 - 14
|
|
| Pisteet | Syöttäjä | Maali | Aika | Kesto | Game events |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | 0.00 | 0.00 | |||
| 1 - 1 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2 - 1 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2 - 2 | 0.00 | 0.00 | |||
| 3 - 2 | 0.00 | 0.00 | |||
| 3 - 3 | 0.00 | 0.00 | |||
| 3 - 4 | 0.00 | 0.00 | |||
| 4 - 4 | 0.00 | 0.00 | |||
| 4 - 5 | 0.00 | 0.00 | |||
| 5 - 5 | 0.00 | 0.00 | |||
| 5 - 6 | 0.00 | 0.00 | |||
| 6 - 6 | 0.00 | 0.00 | |||
| 6 - 7 | 0.00 | 0.00 | |||
| 7 - 7 | 0.00 | 0.00 | |||
| 7 - 8 | 0.00 | 0.00 | |||
| 7 - 9 | 0.00 | 0.00 | |||
| 8 - 9 | 0.00 | 0.00 | |||
| 9 - 9 | 0.00 | 0.00 | |||
| 9 - 10 | 0.00 | 0.00 | |||
| 10 - 10 | 0.00 | 0.00 | |||
| 10 - 11 | 0.00 | 0.00 | |||
| 11 - 11 | 0.00 | 0.00 | |||
| 12 - 11 | 0.00 | 0.00 | |||
| 12 - 12 | 0.00 | 0.00 | |||
| 13 - 12 | 0.00 | 0.00 | |||
| 13 - 13 | 0.00 | 0.00 | |||
| 13 - 14 | 0.00 | 0.00 | |||
| 14 - 14 | 0.00 | 0.00 | |||
| 15 - 14 | 0.00 | 0.00 | End of game | Hyökkäys 0.00 |
Pelin tilastot
| Cultimaters | Zamperl | |
|---|---|---|
| Maalit: | 15 | 14 |
| Hyökkäysaika: | 0.00 min (0.0 %) | 0.00 min (0.0 %) |
| Puolustusaika: | 0.00 min (0.0 %) | 0.00 min (0.0 %) |
| Hyökkäysaika/maali: | 0.00 min | 0.00 min |
| Puolustusaika/maali: | 0.00 min | 0.00 min |
| Hyökkäysvuorosta maali: | 0/0 (0.0 %) | 14/29 (48.3 %) |
| Puolustusvuorosta maali: | 15/29 (51.7 %) | 0/0 (0.0 %) |
| Katkomaalit: | 15 | 0 |
| Aikalisät: | 0 | 0 |
| Spirit scores: |



