Bad Raps - Frühsport 0,2 15 - 13
|
|
| Pisteet | Syöttäjä | Maali | Aika | Kesto |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 1 | 0.00 | 0.00 | ||
| 1 - 1 | 0.00 | 0.00 | ||
| 1 - 2 | 0.00 | 0.00 | ||
| 1 - 3 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2 - 3 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2 - 4 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3 - 4 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3 - 5 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 - 5 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 - 6 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 - 6 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 - 7 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 - 7 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 - 8 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 - 9 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 - 9 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 - 9 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 - 10 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9 - 10 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 - 10 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 - 10 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 - 10 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 - 11 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 - 12 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 - 12 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 - 13 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 - 13 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 - 13 | 0.00 | 0.00 | End of game |
Pelin tilastot
| Bad Raps | Frühsport 0,2 | |
|---|---|---|
| Maalit: | 15 | 13 |
| Hyökkäysaika: | 0.00 min (0.0 %) | 0.00 min (0.0 %) |
| Puolustusaika: | 0.00 min (0.0 %) | 0.00 min (0.0 %) |
| Hyökkäysaika/maali: | 0.00 min | 0.00 min |
| Puolustusaika/maali: | 0.00 min | 0.00 min |
| Hyökkäysvuorosta maali: | 0/0 (0.0 %) | 13/28 (46.4 %) |
| Puolustusvuorosta maali: | 15/28 (53.6 %) | 0/0 (0.0 %) |
| Katkomaalit: | 15 | 0 |
| Aikalisät: | 0 | 0 |
| Spirit scores: |



