Bad Raps - Frühsport 0,2 15 - 13
|
|
| Spielstände | Assist | Punkt | Zeit | Dauer |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 1 | 0.00 | 0.00 | ||
| 1 - 1 | 0.00 | 0.00 | ||
| 1 - 2 | 0.00 | 0.00 | ||
| 1 - 3 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2 - 3 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2 - 4 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3 - 4 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3 - 5 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 - 5 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 - 6 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 - 6 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 - 7 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 - 7 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 - 8 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 - 9 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 - 9 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 - 9 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 - 10 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9 - 10 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 - 10 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 - 10 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 - 10 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 - 11 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 - 12 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 - 12 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 - 13 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 - 13 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 - 13 | 0.00 | 0.00 | Ende des Spiels |
Spielstatistik
| Bad Raps | Frühsport 0,2 | |
|---|---|---|
| Punkte: | 15 | 13 |
| Offence-Zeit: | 0.00 min (0.0 %) | 0.00 min (0.0 %) |
| Defense-Zeit: | 0.00 min (0.0 %) | 0.00 min (0.0 %) |
| Offence-Zeit/Punkt: | 0.00 min | 0.00 min |
| Defense-Zeit/Punkt: | 0.00 min | 0.00 min |
| Punkte bei Offence: | 0/0 (0.0 %) | 13/28 (46.4 %) |
| Punkte bei Defense: | 15/28 (53.6 %) | 0/0 (0.0 %) |
| Punkte nach Turnovers: | 15 | 0 |
| Time-Outs: | 0 | 0 |
| Spiritwertung: |



