Frühsport 0,2 - Disc-O-Fever 10 - 15
|
|
| Spielstände | Assist | Punkt | Zeit | Dauer |
|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | 0.00 | 0.00 | ||
| 1 - 1 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2 - 1 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2 - 2 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3 - 2 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3 - 3 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3 - 4 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 - 4 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 - 5 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 - 5 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 - 6 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 - 7 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 - 7 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 - 7 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 - 8 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 - 9 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 - 10 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 - 11 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 - 12 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 - 12 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 - 13 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9 - 13 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9 - 14 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 - 14 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 - 15 | 0.00 | 0.00 | Ende des Spiels |
Spielstatistik
| Frühsport 0,2 | Disc-O-Fever | |
|---|---|---|
| Punkte: | 10 | 15 |
| Offence-Zeit: | 0.00 min (0.0 %) | 0.00 min (0.0 %) |
| Defense-Zeit: | 0.00 min (0.0 %) | 0.00 min (0.0 %) |
| Offence-Zeit/Punkt: | 0.00 min | 0.00 min |
| Defense-Zeit/Punkt: | 0.00 min | 0.00 min |
| Punkte bei Offence: | 10/25 (40.0 %) | 0/0 (0.0 %) |
| Punkte bei Defense: | 0/0 (0.0 %) | 15/25 (60.0 %) |
| Punkte nach Turnovers: | 0 | 15 |
| Time-Outs: | 0 | 0 |
| Spiritwertung: |



