Open 2. Liga Süd, Bottom 4
| # | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte | Gegenp. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 0 | 86 | 55 | 31 | |
2 | 6 | 3 | 3 | 80 | 77 | 3 | |
3 | 6 | 3 | 3 | 80 | 70 | 10 | |
4 | 6 | 0 | 6 | 46 | 90 | -44 |
Vorherige Spiele | ||||||||||
| 27.7. | 14:00 | THW | - | Feldrenner | 15 | - | 9 | |||
| 27.7. | 15:40 | 2MUCL | - | 7Schwaben II | 15 | - | 10 | |||
| 28.7. | 09:00 | Feldrenner | - | 7Schwaben II | 15 | - | 10 | |||
| 28.7. | 14:00 | THW | - | 2MUCL | 13 | - | 11 | |||
| 7.9. | 10:40 | 2MUCL | - | Feldrenner | 13 | - | 15 | |||
| 7.9. | 12:20 | 7Schwaben II | - | THW | 7 | - | 15 | |||
Aktuelle Spiele | ||||||||||
| 7.9. | 16:30 | THW | - | 7Schwaben II | 15 | - | 5 | |||
| 7.9. | 16:30 | Feldrenner | - | 2MUCL | 14 | - | 15 | |||
| 8.9. | 09:00 | 2MUCL | - | THW | 11 | - | 13 | |||
| 8.9. | 09:00 | 7Schwaben II | - | Feldrenner | 9 | - | 15 | |||
| 8.9. | 12:20 | THW | - | Feldrenner | 15 | - | 12 | |||
| 8.9. | 12:20 | 2MUCL | - | 7Schwaben II | 15 | - | 5 | |||



