Outdoor 2016 - Klassenstatistik: Open 3. Liga
Team | Sd | Rng | S | + | - | Pkt | GPtk | Diff. | Sieg-% | PwrR | Spir |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UFO | 2. | 1 | 7 | 6 | 1 | 104 | 74 | 30 | 85.7% | 5.85 | 0.00 |
GeRey | 3. | 2 | 6 | 4 | 2 | 82 | 68 | 14 | 66.7% | 5.22 | 0.00 |
Funatics | 6. | 3 | 7 | 5 | 2 | 96 | 86 | 10 | 71.4% | 3.59 | 0.00 |
Feldrenner | 1. | 4 | 6 | 4 | 2 | 80 | 66 | 14 | 66.7% | 1.47 | 0.00 |
Force Middle | 5. | 5 | 6 | 4 | 2 | 80 | 75 | 5 | 66.7% | -1.08 | 0.00 |
7Schwaben 2 | 9. | 6 | 6 | 2 | 4 | 70 | 83 | -13 | 33.3% | -3.05 | 0.00 |
Ars Ludendi | 10. | 7 | 6 | 3 | 3 | 79 | 65 | 14 | 50% | 2.38 | 0.00 |
Sturm und Drang | 7. | 8 | 6 | 1 | 5 | 50 | 89 | -39 | 16.7% | -3.92 | 0.00 |
Wall City II | 4. | 9 | 6 | 2 | 4 | 76 | 80 | -4 | 33.3% | -3.94 | 0.00 |
Zechenkumpels | 8. | 10 | 6 | 0 | 6 | 59 | 90 | -31 | 0% | -6.53 | 0.00 |
Gesamt | 6.2 | 3.1 | 3.1 | 77.6 | 77.6 | 0 | 0.000 |
Sd: Ursprüngliche Setzliste
Rng: Endergebnis
S: Spiele
+: Siege
-: Niederlagen
Pkt: Punkte
GPtk: Gegenpunkte
Diff.: Punktedifferenz
PwrR: Power Ranking
Spir: Spiritwertung