DFV-Restart 2021 - Spielplan Frank N.
open1b
Sa 11.9.2021
| MTV Karlsruhe Feld 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:20 | Hardfisch | - | Frank N. | Open 1. Liga 9-16 | Pool A | 15 | - | 11 | ||||
| MTV Karlsruhe Feld 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:10 | Frank N. | - | Hässliche Erdferkel | Open 1. Liga 9-16 | Pool A | 15 | - | 14 | ||||
| 14:50 | Frank N. | - | Goldfingers | Open 1. Liga 9-16 | Pool A | 15 | - | 14 | ||||
So 12.9.2021
| MTV Karlsruhe Feld 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Gummibärchen | - | Frank N. | Open 1. Liga 9-16 | Pool A | 10 | - | 15 | ||||
| MTV Karlsruhe Feld 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:30 | GeRey | - | Frank N. | Open 1. Liga 9-16 | Pool A | 15 | - | 11 | ||||
Zeitzone: Europe/Berlin. Ortszeit: 3.10.2025 18:03



