Outdoor 2024 - Spielplan Heidees
Pokal Open
Sa 8.6.2024
| Gemmrigheim Feld 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:20 | Wall City | - | Heidees | DFV-Pokal Open | Vorrunde 2 | 15 | - | 10 | ||||
| Gemmrigheim Feld 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Heidees | - | Frizzly Bears | DFV-Pokal Open | Vorrunde 1 | 15 | - | 9 | ||||
| Lauffen am Neckar Feld 3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:10 | Hardfisch | - | Heidees | DFV-Pokal Open | Finale 1-8 | 15 | - | 14 | ||||
So 9.6.2024
| Lauffen am Neckar Feld 3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | BORA | - | Heidees | DFV-Pokal Open | Finale 1-8 Finals | 9 | - | 15 | ||||
| Lauffen am Neckar Feld 4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:40 | M.U.C. | - | Heidees | DFV-Pokal Open | Finale 1-8 Semifinals | 14 | - | 15 | ||||
Zeitzone: Europe/Berlin. Ortszeit: 3.10.2025 18:03



