DFV-Restart 2021 - Schedule Frank N.
open1b
Sat 11.9.2021
| MTV Karlsruhe Field 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:20 | Hardfisch | - | Frank N. | Open 1. Liga 9-16 | Pool A | 15 | - | 11 | ||||
| MTV Karlsruhe Field 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:10 | Frank N. | - | Hässliche Erdferkel | Open 1. Liga 9-16 | Pool A | 15 | - | 14 | ||||
| 14:50 | Frank N. | - | Goldfingers | Open 1. Liga 9-16 | Pool A | 15 | - | 14 | ||||
Sun 12.9.2021
| MTV Karlsruhe Field 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Gummibärchen | - | Frank N. | Open 1. Liga 9-16 | Pool A | 10 | - | 15 | ||||
| MTV Karlsruhe Field 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:30 | GeRey | - | Frank N. | Open 1. Liga 9-16 | Pool A | 15 | - | 11 | ||||
Timezone: Europe/Berlin. Local time: 11.3.2026 19:32



