Outdoor 2026 - Schedule Feldrenner
2. Liga Süd Open
Sat 29.8.2026
| Bamberg Field 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Feldrenner | - | Paradisco | 2. Liga Süd Open | Pool A | 14 | - | 15 | ||||
| 15:40 | Feldrenner | - | Unwucht Erlangen | 2. Liga Süd Open | Pool A | 15 | - | 11 | ||||
| Bamberg Field 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:20 | THW | - | Feldrenner | 2. Liga Süd Open | Pool A | 11 | - | 15 | ||||
Sun 30.8.2026
| Bamberg Field 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:20 | Feldrenner | - | Gummibärchen | 2. Liga Süd Open | Pool A | 10 | - | 15 | ||||
| Bamberg Field 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Wurstkultur | - | Feldrenner | 2. Liga Süd Open | Pool A | 15 | - | 12 | ||||
Sat 12.9.2026
| Erlangen Field 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:40 | Air Support | - | Feldrenner | 2. Liga Süd Open | Pool A | 9 | - | 15 | ||||
| 16:30 | Feldrenner | - | THW | 2. Liga Süd Open | RR 5-8 | 12 | - | 15 | ||||
| Erlangen Field 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | Feldrenner | - | Lahntalknaben | 2. Liga Süd Open | Pool A | 12 | - | 15 | ||||
Sun 13.9.2026
| Erlangen Field 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Air Support | - | Feldrenner | 2. Liga Süd Open | RR 5-8 | 15 | - | 14 | ||||
| Erlangen Field 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:20 | Feldrenner | - | Unwucht Erlangen | 2. Liga Süd Open | RR 5-8 | 13 | - | 15 | ||||
Timezone: Europe/Berlin. Local time: 27.10.2026 20:59



