Open Quali West, Pool A
| # | Joukkue | Pelit | Voitot | Tappiot | Tehdyt maalit | against | diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4 | 1 | 46 | 27 | 19 | |
2 | 5 | 4 | 1 | 44 | 29 | 15 | |
3 | 5 | 4 | 1 | 49 | 31 | 18 | |
4 | 5 | 1 | 3 | 39 | 37 | 2 | |
5 | 5 | 1 | 3 | 33 | 51 | -18 | |
6 | 5 | 0 | 5 | 20 | 56 | -36 |
| Oberer Pool | Unterer Pool |
| DisConnection | - | Gummibärchen 2 | 11 | - | 3 | |||||
| KUH | - | DisConnection | 5 | - | 10 | |||||
| DisConnection | - | Bonobos | 10 | - | 6 | |||||
| DU bist Frisbee | - | DisConnection | 5 | - | 8 | |||||
| DisConnection | - | Sean´s Sheep | 7 | - | 8 | |||||
| Gummibärchen 2 | - | Sean´s Sheep | 5 | - | 14 | |||||
| Sean´s Sheep | - | KUH | 14 | - | 5 | |||||
| Bonobos | - | Sean´s Sheep | 6 | - | 7 | |||||
| Sean´s Sheep | - | DU bist Frisbee | 6 | - | 8 | |||||
| DU bist Frisbee | - | Gummibärchen 2 | 10 | - | 4 | |||||
| KUH | - | DU bist Frisbee | 6 | - | 13 | |||||
| DU bist Frisbee | - | Bonobos | 8 | - | 5 | |||||
| Gummibärchen 2 | - | Bonobos | 3 | - | 13 | |||||
| Bonobos | - | KUH | 9 | - | 9 | |||||
| KUH | - | Gummibärchen 2 | 8 | - | 5 |



