U17 Quali SO, RR 5-7
| # | Joukkue | Pelit | Voitot | Tappiot | Tehdyt maalit | against | diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Crossover Verlierer 1 | - | - | - | - | - | - |
| - | Crossover Verlierer 2 | - | - | - | - | - | - |
| - | Pool B 4 | - | - | - | - | - | - |
| 18.1. | 15:00 | Pool B 4 | - | Crossover Verlierer 1 | ? | - | ? | |||
| 18.1. | 16:30 | Crossover Verlierer 2 | - | Pool B 4 | ? | - | ? | |||
| 18.1. | 17:30 | Crossover Verlierer 1 | - | Crossover Verlierer 2 | ? | - | ? |



