3. Liga Nord-Ost Open, Indoor, RR 5-8
| # | Joukkue | Pelit | Voitot | Tappiot | Tehdyt maalit | against | diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 42 | 34 | 8 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 42 | 38 | 4 | |
3 | 3 | 2 | 1 | 39 | 39 | 0 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 33 | 45 | -12 |
Previous games | ||||||||||
| 21.2. | 12:10 | Saxy Divers | - | Hund Flach Werfen | 12 | - | 15 | |||
| 21.2. | 13:15 | Stoneheads Chemnitz | - | Schleudertrauma | 12 | - | 15 | |||
Current games | ||||||||||
| 22.2. | 09:00 | Hund Flach Werfen | - | Stoneheads Chemnitz | 15 | - | 9 | |||
| 22.2. | 09:00 | Saxy Divers | - | Schleudertrauma | 15 | - | 11 | |||
| 22.2. | 11:30 | Schleudertrauma | - | Hund Flach Werfen | 13 | - | 12 | |||
| 22.2. | 12:20 | Saxy Divers | - | Stoneheads Chemnitz | 15 | - | 12 | |||



