Indoor 2014/2015 - Aikataulu Damen 2. Liga Süd
Without grouping
| Damen 2. Liga Süd Finale | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round Robin 1st | - | Round Robin 2nd | ? | - | ? | ||||||
| Damen 2. Liga Süd Round Robin 2 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spechte, Ulm/Kaiserslautern | - | MarGie, Gießen/Marburg | 6 | - | 13 | ||||||
| MarGie, Gießen/Marburg | - | Bad Chicks, Heilbronn | 11 | - | 13 | ||||||
| YRR, München | - | MarGie, Gießen/Marburg | 11 | - | 13 | ||||||
| MarGie, Gießen/Marburg | - | Frau Rauscher, Frankfurt | 12 | - | 11 | ||||||
| Ars Ludendi, Darmstadt | - | MarGie, Gießen/Marburg | 13 | - | 10 | ||||||
| MarGie, Gießen/Marburg | - | Paradisca, Jena | 13 | - | 9 | ||||||
| Paradisca, Jena | - | Spechte, Ulm/Kaiserslautern | 13 | - | 8 | ||||||
| Bad Chicks, Heilbronn | - | Paradisca, Jena | 11 | - | 13 | ||||||
| Paradisca, Jena | - | YRR, München | 12 | - | 11 | ||||||
| Frau Rauscher, Frankfurt | - | Paradisca, Jena | 11 | - | 12 | ||||||
| Paradisca, Jena | - | Ars Ludendi, Darmstadt | 12 | - | 13 | ||||||
| Spechte, Ulm/Kaiserslautern | - | Ars Ludendi, Darmstadt | 3 | - | 13 | ||||||
| Ars Ludendi, Darmstadt | - | Bad Chicks, Heilbronn | 13 | - | 8 | ||||||
| YRR, München | - | Ars Ludendi, Darmstadt | 5 | - | 13 | ||||||
| Ars Ludendi, Darmstadt | - | Frau Rauscher, Frankfurt | 13 | - | 5 | ||||||
| Frau Rauscher, Frankfurt | - | Spechte, Ulm/Kaiserslautern | 13 | - | 6 | ||||||
| Bad Chicks, Heilbronn | - | Frau Rauscher, Frankfurt | 10 | - | 12 | ||||||
| Frau Rauscher, Frankfurt | - | YRR, München | 12 | - | 8 | ||||||
| Spechte, Ulm/Kaiserslautern | - | YRR, München | 5 | - | 13 | ||||||
| YRR, München | - | Bad Chicks, Heilbronn | 13 | - | 12 | ||||||
| Bad Chicks, Heilbronn | - | Spechte, Ulm/Kaiserslautern | 13 | - | 8 | ||||||
| Damen 2. Liga Süd Round Robin | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spechte, Ulm/Kaiserslautern | - | MarGie, Gießen/Marburg | 4 | - | 13 | ||||||
| MarGie, Gießen/Marburg | - | Ars Ludendi, Darmstadt | 13 | - | 11 | ||||||
| Paradisca, Jena | - | MarGie, Gießen/Marburg | 4 | - | 13 | ||||||
| MarGie, Gießen/Marburg | - | YRR, München | 12 | - | 7 | ||||||
| Bad Chicks, Heilbronn | - | MarGie, Gießen/Marburg | ? | - | ? | Chicks nicht angetreten | |||||
| MarGie, Gießen/Marburg | - | Frau Rauscher, Frankfurt | 12 | - | 10 | ||||||
| Frau Rauscher, Frankfurt | - | Spechte, Ulm/Kaiserslautern | 10 | - | 6 | ||||||
| Ars Ludendi, Darmstadt | - | Frau Rauscher, Frankfurt | 13 | - | 7 | ||||||
| Frau Rauscher, Frankfurt | - | Paradisca, Jena | 11 | - | 13 | ||||||
| YRR, München | - | Frau Rauscher, Frankfurt | 9 | - | 13 | ||||||
| Frau Rauscher, Frankfurt | - | Bad Chicks, Heilbronn | 13 | - | 11 | ||||||
| Spechte, Ulm/Kaiserslautern | - | Bad Chicks, Heilbronn | 4 | - | 13 | ||||||
| Bad Chicks, Heilbronn | - | Ars Ludendi, Darmstadt | 9 | - | 13 | ||||||
| Paradisca, Jena | - | Bad Chicks, Heilbronn | ? | - | ? | Chicks nicht angetreten | |||||
| Bad Chicks, Heilbronn | - | YRR, München | 9 | - | 10 | ||||||
| YRR, München | - | Spechte, Ulm/Kaiserslautern | 13 | - | 6 | ||||||
| Ars Ludendi, Darmstadt | - | YRR, München | 13 | - | 12 | ||||||
| YRR, München | - | Paradisca, Jena | 7 | - | 12 | ||||||
| Spechte, Ulm/Kaiserslautern | - | Paradisca, Jena | 4 | - | 13 | ||||||
| Paradisca, Jena | - | Ars Ludendi, Darmstadt | 13 | - | 11 | ||||||
| Ars Ludendi, Darmstadt | - | Spechte, Ulm/Kaiserslautern | 13 | - | 1 | ||||||
Aikavyöhyke: Europe/Berlin. Paikallisaika: 28.1.2026 10:15



