Outdoor 2016 - Sarjan tilastot: Open Masters
Joukkue | Sd | Rnk | G | W | L | Pts | oPts | diff | Win-% | PwrR | Spir |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOM | 1. | 1 | 7 | 6 | 1 | 89 | 61 | 28 | 85.7% | 3.81 | 0.00 |
Wolpertingers | 2. | 2 | 7 | 6 | 1 | 87 | 71 | 16 | 85.7% | 2.48 | 0.00 |
Goldfingers | 5. | 3 | 6 | 3 | 3 | 61 | 62 | -1 | 50% | -0.14 | 0.00 |
Saxy Divers | 3. | 4 | 6 | 3 | 3 | 65 | 65 | 0 | 50% | 0 | 0.00 |
7Schwaben | 7. | 5 | 6 | 2 | 4 | 65 | 65 | 0 | 33.3% | 0 | 0.00 |
RUMMs | 6. | 6 | 6 | 1 | 5 | 53 | 69 | -16 | 16.7% | -2.29 | 0.00 |
Caracals | 4. | 7 | 6 | 1 | 5 | 50 | 77 | -27 | 16.7% | -3.86 | 0.00 |
Accumulated | 6.3 | 3.1 | 3.1 | 67.1 | 67.1 | 0 | -0.000 |
Sd: Initial Seeding
Rnk: Final Ranking
G: Pelit
W: Voitot
L: Tappiot
Pts: Tehdyt maalit
oPts: Päästetyt maalit
diff: Maaliero
PwrR: Power Ranking
Spir: Spirit Scores