Indoor 2015/2016 - Sarjan tilastot: Open 1. Liga
| Joukkue | Sd | Rnk | G | W | L | Pts | oPts | diff | Win-% | PwrR | Spir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heidees | 2. | 1 | 10 | 8 | 2 | 131 | 108 | 23 | 80% | 2.36 | 0.00 |
| Cultimaters | 4. | 2 | 10 | 8 | 2 | 130 | 104 | 26 | 80% | 3.11 | 0.00 |
| Zamperl | 3. | 3 | 10 | 9 | 1 | 132 | 105 | 27 | 90% | 2.78 | 0.00 |
| To-Get-Her | 10. | 4 | 10 | 7 | 3 | 127 | 102 | 25 | 70% | 2.48 | 0.00 |
| Bad Raps | 12. | 5 | 10 | 6 | 4 | 118 | 115 | 3 | 60% | 0.94 | 0.00 |
| Disc-o-Fever | 1. | 6 | 10 | 6 | 4 | 129 | 101 | 28 | 60% | 3.24 | 0.00 |
| Disckick | 15. | 7 | 10 | 4 | 6 | 107 | 123 | -16 | 40% | -1.20 | 0.00 |
| UFO | 13. | 8 | 10 | 7 | 3 | 121 | 115 | 6 | 70% | 1.55 | 0.00 |
| Hässliche Erdferkel | 9. | 9 | 10 | 7 | 3 | 128 | 91 | 37 | 70% | 3.11 | 0.00 |
| Goldfingers | 6. | 10 | 10 | 3 | 7 | 102 | 120 | -18 | 30% | -2.36 | 0.00 |
| Frühsport 0,2 | 8. | 11 | 10 | 3 | 7 | 106 | 117 | -11 | 30% | -0.92 | 0.00 |
| MaulSee | 16. | 12 | 11 | 2 | 9 | 98 | 143 | -45 | 18.2% | -3.92 | 0.00 |
| Drehst'n Deckel | 7. | 13 | 11 | 5 | 6 | 124 | 125 | -1 | 45.5% | -1.67 | 0.00 |
| Ultimate am See | 14. | 14 | 10 | 1 | 9 | 92 | 131 | -39 | 10% | -4.08 | 0.00 |
| Deine Mudder | 5. | 15 | 10 | 3 | 7 | 94 | 120 | -26 | 30% | -2.58 | 0.00 |
| Gummibärchen | 11. | 16 | 10 | 2 | 8 | 109 | 128 | -19 | 20% | -2.83 | 0.00 |
| Accumulated | 10.1 | 5.1 | 5.1 | 115.5 | 115.5 | 0 | -0.000 |
Sd: Initial Seeding
Rnk: Final Ranking
G: Pelit
W: Voitot
L: Tappiot
Pts: Tehdyt maalit
oPts: Päästetyt maalit
diff: Maaliero
PwrR: Power Ranking
Spir: Spirit Scores



