Outdoor 2016 - Sarjan tilastot: Mixed Quali NO
Joukkue | Sd | Rnk | G | W | L | Pts | oPts | diff | Win-% | PwrR | Spir |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drehst'n Deckel | 2. | 1 | 7 | 7 | 0 | 79 | 32 | 47 | 100% | 5.84 | 0.00 |
Disckick | 5. | 2 | 6 | 3 | 3 | 42 | 58 | -16 | 50% | -0.44 | 0.00 |
Huck Jemischtet | 1. | 3 | 7 | 6 | 1 | 72 | 30 | 42 | 85.7% | 6.80 | 0.00 |
Parkscheibe | 4. | 4 | 7 | 3 | 4 | 60 | 56 | 4 | 42.9% | 0.47 | 0.00 |
Hallunken | 7. | 5 | 9 | 5 | 4 | 69 | 75 | -6 | 55.6% | -0.55 | 0.00 |
Saxy Divers | 3. | 6 | 8 | 5 | 3 | 66 | 53 | 13 | 62.5% | 0.74 | 0.00 |
Endzonis | 11. | 7 | 8 | 5 | 3 | 60 | 70 | -10 | 62.5% | -1.82 | 0.00 |
Hund Flach Werfen | 9. | 8 | 8 | 4 | 4 | 63 | 56 | 7 | 50% | 0.08 | 0.00 |
Red Eagles | 6. | 9 | 8 | 3 | 5 | 63 | 67 | -4 | 37.5% | -1.15 | 0.00 |
DiscUrs | 8. | 10 | 8 | 1 | 7 | 49 | 73 | -24 | 12.5% | -3.37 | 0.00 |
Griffins Lehre | 10. | 11 | 8 | 0 | 8 | 40 | 93 | -53 | 0% | -6.60 | 0.00 |
Accumulated | 7.6 | 3.8 | 3.8 | 60.3 | 60.3 | 0 | -0.000 |
Sd: Initial Seeding
Rnk: Final Ranking
G: Pelit
W: Voitot
L: Tappiot
Pts: Tehdyt maalit
oPts: Päästetyt maalit
diff: Maaliero
PwrR: Power Ranking
Spir: Spirit Scores