Outdoor 2016 - Sarjan tilastot: Open Quali Süd
Joukkue | Sd | Rnk | G | W | L | Pts | oPts | diff | Win-% | PwrR | Spir |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schwabing Frisbee Buam e. V. | 8. | 1 | 7 | 6 | 1 | 72 | 59 | 13 | 85.7% | 1.62 | 0.00 |
GeRey | 5. | 2 | 7 | 5 | 2 | 75 | 49 | 26 | 71.4% | 3.25 | 0.00 |
7Schwaben 2 | 4. | 3 | 7 | 5 | 2 | 72 | 48 | 24 | 71.4% | 3 | 0.00 |
Ars Ludendi | 1. | 4 | 7 | 5 | 2 | 66 | 57 | 9 | 71.4% | 1.12 | 0.00 |
FrankP | 3. | 5 | 7 | 4 | 3 | 62 | 63 | -1 | 57.1% | -0.12 | 0.00 |
Wer(f)wölfe | 7. | 6 | 7 | 2 | 5 | 61 | 68 | -7 | 28.6% | -0.88 | 0.00 |
Paradisco Jena | 2. | 7 | 7 | 1 | 6 | 46 | 73 | -27 | 14.3% | -3.38 | 0.00 |
2MUCL | 6. | 8 | 7 | 0 | 7 | 44 | 81 | -37 | 0% | -4.62 | 0.00 |
Accumulated | 7 | 3.5 | 3.5 | 62.2 | 62.2 | 0 | 0 |
Sd: Initial Seeding
Rnk: Final Ranking
G: Pelit
W: Voitot
L: Tappiot
Pts: Tehdyt maalit
oPts: Päästetyt maalit
diff: Maaliero
PwrR: Power Ranking
Spir: Spirit Scores