Open 2. Liga Nord, Pool A
| # | Joukkue | Pelit | Voitot | Tappiot | Tehdyt maalit | against | diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 6 | 1 | 96 | 79 | 17 | |
2 | 7 | 5 | 2 | 98 | 87 | 11 | |
3 | 7 | 5 | 2 | 99 | 83 | 16 | |
4 | 7 | 4 | 3 | 94 | 85 | 9 | |
5 | 7 | 3 | 4 | 87 | 88 | -1 | |
6 | 7 | 3 | 4 | 87 | 93 | -6 | |
7 | 7 | 2 | 5 | 86 | 97 | -11 | |
8 | 7 | 0 | 7 | 67 | 102 | -35 |
| Playoff 1-4 | Pre-Semi | Playoff 5-8 |
| 28.1. | 09:00 | Drehst'n Deckel | - | Fischbees | 15 | - | 13 | |||
| 28.1. | 09:50 | Deine Mudder | - | Bonnsai | 15 | - | 9 | |||
| 28.1. | 10:40 | Family Ultimate | - | Red Eagles | 15 | - | 14 | |||
| 28.1. | 11:30 | DU bist Frisbee | - | DJK Grün-Weiß Marathon UMS | 10 | - | 15 | |||
| 28.1. | 12:20 | Red Eagles | - | Deine Mudder | 11 | - | 13 | |||
| 28.1. | 13:10 | DJK Grün-Weiß Marathon UMS | - | Drehst'n Deckel | 15 | - | 14 | |||
| 28.1. | 14:00 | Fischbees | - | DU bist Frisbee | 12 | - | 15 | |||
| 28.1. | 14:50 | Bonnsai | - | Family Ultimate | 9 | - | 15 | |||
| 28.1. | 15:40 | Drehst'n Deckel | - | DU bist Frisbee | 15 | - | 13 | |||
| 28.1. | 16:30 | Deine Mudder | - | Family Ultimate | 11 | - | 15 | |||
| 28.1. | 17:20 | Fischbees | - | DJK Grün-Weiß Marathon UMS | 12 | - | 14 | |||
| 28.1. | 18:10 | Bonnsai | - | Red Eagles | 10 | - | 15 | |||
| 29.1. | 09:00 | Deine Mudder | - | DJK Grün-Weiß Marathon UMS | 15 | - | 12 | |||
| 29.1. | 09:50 | Drehst'n Deckel | - | Red Eagles | 15 | - | 9 | |||
| 29.1. | 10:40 | DU bist Frisbee | - | Bonnsai | 14 | - | 12 | |||
| 29.1. | 11:30 | Family Ultimate | - | Fischbees | 14 | - | 9 | |||
| 29.1. | 12:20 | DU bist Frisbee | - | Deine Mudder | 10 | - | 15 | |||
| 29.1. | 13:10 | Family Ultimate | - | Drehst'n Deckel | 15 | - | 11 | |||
| 29.1. | 14:00 | DJK Grün-Weiß Marathon UMS | - | Bonnsai | 15 | - | 10 | |||
| 29.1. | 14:50 | Red Eagles | - | Fischbees | 15 | - | 13 | |||
| 11.2. | 10:00 | Red Eagles | - | DU bist Frisbee | 8 | - | 15 | |||
| 11.2. | 10:50 | DJK Grün-Weiß Marathon UMS | - | Family Ultimate | 15 | - | 11 | |||
| 11.2. | 11:40 | Fischbees | - | Deine Mudder | 14 | - | 12 | |||
| 11.2. | 12:30 | Bonnsai | - | Drehst'n Deckel | 5 | - | 15 | |||
| 11.2. | 13:20 | DJK Grün-Weiß Marathon UMS | - | Red Eagles | 12 | - | 15 | |||
| 11.2. | 14:10 | Family Ultimate | - | DU bist Frisbee | 11 | - | 10 | |||
| 11.2. | 15:00 | Bonnsai | - | Fischbees | 12 | - | 13 | |||
| 11.2. | 15:50 | Drehst'n Deckel | - | Deine Mudder | 14 | - | 13 |
Open 2. Liga Nord, Pre-Semi
| Peli 1 | Drehst'n Deckel | - | Red Eagles | 15 | - | 14 | ||||
| Peli 2 | Deine Mudder | - | DU bist Frisbee | 14 | - | 15 |
| Voittaja jatkaa: | Playoff 1-4 |
| Häviäjä jatkaa: | Playoff 5-8 |
Open 2. Liga Nord, Playoff 1-4
| Semifinals | Finals | Sijoitus |
| Family Ultimate | ||
| 15 - 8 | Family Ultimate | |
| DU bist Frisbee | ||
| 13 - 10 | Kulta Family Ultimate | |
| DJK Grün-Weiß Marathon UMS | ||
| 9 - 13 | Drehst'n Deckel | |
| Drehst'n Deckel | ||
| Hopea Drehst'n Deckel | ||
| DU bist Frisbee | ||
| 15 - 9 | Pronssi DU bist Frisbee | |
| DJK Grün-Weiß Marathon UMS | ||
| 4. DJK Grün-Weiß Marathon UMS | ||
Open 2. Liga Nord, Playoff 5-8
| Semifinals | Finals | Sijoitus |
| Fischbees | ||
| 14 - 11 | Fischbees | |
| Deine Mudder | ||
| 15 - 6 | 5. Fischbees | |
| Bonnsai | ||
| 11 - 15 | Red Eagles | |
| Red Eagles | ||
| 6. Red Eagles | ||
| Deine Mudder | ||
| 13 - 12 | 7. Deine Mudder | |
| Bonnsai | ||
| 8. Bonnsai | ||



