Open Masters, Pool A
| # | Joukkue | Pelit | Voitot | Tappiot | Tehdyt maalit | against | diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 31 | 18 | 13 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 33 | 22 | 11 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 22 | 27 | -5 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 16 | 35 | -19 |
| Endrunde |
| 22.4. | 10:00 | 7 Schwaben | - | DOM | 6 | - | 8 | |||
| 22.4. | 10:00 | Heidees Masters | - | Saxy Divers | 12 | - | 6 | |||
| 22.4. | 12:00 | Saxy Divers | - | 7 Schwaben | 7 | - | 10 | |||
| 22.4. | 12:00 | DOM | - | Heidees Masters | 10 | - | 9 | |||
| 22.4. | 14:00 | DOM | - | Saxy Divers | 13 | - | 3 | |||
| 22.4. | 14:00 | 7 Schwaben | - | Heidees Masters | 6 | - | 12 |
Open Masters, Pool B
| # | Joukkue | Pelit | Voitot | Tappiot | Tehdyt maalit | against | diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 36 | 22 | 14 | |
2 | 3 | 1 | 2 | 31 | 26 | 5 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 24 | 32 | -8 | |
4 | 3 | 1 | 2 | 21 | 32 | -11 |
| Endrunde |
| 22.4. | 11:00 | Caracals | - | Wolpertinger | 6 | - | 13 | |||
| 22.4. | 11:00 | Berliner Plauze | - | Goldfingers | 4 | - | 13 | |||
| 22.4. | 13:00 | Goldfingers | - | Caracals | 8 | - | 10 | |||
| 22.4. | 13:00 | Wolpertinger | - | Berliner Plauze | 11 | - | 6 | |||
| 22.4. | 15:00 | Wolpertinger | - | Goldfingers | 12 | - | 10 | |||
| 22.4. | 15:00 | Caracals | - | Berliner Plauze | 8 | - | 11 |
Open Masters, Endrunde
| Quarterfinals | Semifinals | Finals | Sijoitus |
| DOM | |||
| 13 - 4 | DOM | ||
| Berliner Plauze | |||
| 13 - 6 | DOM | ||
| Goldfingers | |||
| 13 - 7 | Goldfingers | ||
| 7 Schwaben | |||
| 5 - 10 | Kulta Wolpertinger | ||
| Heidees Masters | |||
| 13 - 4 | Heidees Masters | ||
| Caracals | |||
| 9 - 11 | Wolpertinger | ||
| Wolpertinger | |||
| 13 - 2 | Wolpertinger | Hopea DOM | |
| Saxy Divers | |||
| Goldfingers | |||
| 9 - 10 | Pronssi Heidees Masters | ||
| Heidees Masters | |||
| 4. Goldfingers | |||
| Berliner Plauze | |||
| 9 - 10 | 7 Schwaben | ||
| 7 Schwaben | |||
| 9 - 7 | 5. 7 Schwaben | ||
| Caracals | |||
| 8 - 13 | Saxy Divers | ||
| Saxy Divers | |||
| 6. Saxy Divers | |||
| Berliner Plauze | |||
| 6 - 11 | 7. Caracals | ||
| Caracals | |||
| 8. Berliner Plauze | |||



