Outdoor 2022 - Sarjan tilastot: Frauen-Cup Nord
| Joukkue | Sd | Rnk | G | W | L | Pts | oPts | diff | Win-% | PwrR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frau Rauscher | 6. | 1 | 5 | 5 | 0 | 75 | 23 | 52 | 100% | 8.67 |
| Disckick | 1. | 2 | 5 | 4 | 1 | 65 | 35 | 30 | 80% | 5 |
| Goldfingers PotsDamen | 5. | 3 | 5 | 3 | 2 | 56 | 53 | 3 | 60% | 0.50 |
| M-Pfau | 2. | 4 | 5 | 2 | 3 | 52 | 59 | -7 | 40% | -1.17 |
| Stonehips | 3. | 5 | 5 | 1 | 4 | 30 | 70 | -40 | 20% | -6.67 |
| Schleudertrauma | 4. | 6 | 5 | 0 | 5 | 36 | 74 | -38 | 0% | -6.33 |
| Accumulated | 5 | 2.5 | 2.5 | 52.3 | 52.3 | 0 | 0 |
Sd: Initial Seeding
Rnk: Final Ranking
G: Pelit
W: Voitot
L: Tappiot
Pts: Tehdyt maalit
oPts: Päästetyt maalit
diff: Maaliero
PwrR: Power Ranking



