Outdoor 2025 - Sarjan tilastot: Open, Masters
Joukkue | Sd | Rnk | G | W | L | Pts | oPts | diff | Win-% | PwrR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bad Skid | 3. | 1 | 4 | 4 | 0 | 60 | 21 | 39 | 100% | 7.80 |
Hardfisch | 2. | 2 | 4 | 3 | 1 | 49 | 41 | 8 | 75% | 1.60 |
Bonnsai | 1. | 3 | 4 | 2 | 2 | 52 | 45 | 7 | 50% | 1.40 |
Frankfurt Open Masters | 4. | 4 | 4 | 1 | 3 | 36 | 53 | -17 | 25% | -3.40 |
SugarDaddies | 5. | 5 | 4 | 0 | 4 | 23 | 60 | -37 | 0% | -7.40 |
Accumulated | 4 | 2 | 2 | 44 | 44 | 0 | 0 |
Sd: Initial Seeding
Rnk: Final Ranking
G: Pelit
W: Voitot
L: Tappiot
Pts: Tehdyt maalit
oPts: Päästetyt maalit
diff: Maaliero
PwrR: Power Ranking