Outdoor 2025 - Sarjan tilastot: 1. Liga Open
Joukkue | Sd | Rnk | G | W | L | Pts | oPts | diff | Win-% | PwrR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wall City | 1. | 1 | 10 | 10 | 0 | 150 | 73 | 77 | 100% | 8.47 |
Bad Skid | 2. | 2 | 10 | 9 | 1 | 148 | 83 | 65 | 90% | 6.32 |
Frank N. | 8. | 3 | 10 | 7 | 3 | 136 | 124 | 12 | 70% | 3.15 |
Hardfisch | 6. | 4 | 10 | 6 | 4 | 137 | 113 | 24 | 60% | 2.75 |
Heidees 1 | 3. | 5 | 10 | 7 | 3 | 145 | 98 | 47 | 70% | 4.22 |
M.U.C. | 5. | 6 | 10 | 7 | 3 | 146 | 117 | 29 | 70% | 3.97 |
Late Game | 15. | 7 | 10 | 4 | 6 | 109 | 120 | -11 | 40% | -0.46 |
Frizzly Bears | 9. | 8 | 10 | 3 | 7 | 123 | 135 | -12 | 30% | 0.46 |
BORA | 4. | 9 | 10 | 5 | 5 | 131 | 130 | 1 | 50% | -0.58 |
Ars Ludendi | 7. | 10 | 10 | 4 | 6 | 127 | 138 | -11 | 40% | -2.34 |
7Schwaben | 12. | 11 | 10 | 4 | 6 | 122 | 126 | -4 | 40% | -1.32 |
Disckick | 13. | 12 | 10 | 5 | 5 | 121 | 133 | -12 | 50% | -1.54 |
Lahntalknaben | 10. | 13 | 10 | 3 | 7 | 100 | 144 | -44 | 30% | -5.41 |
Sturm und Drang I | 14. | 14 | 10 | 2 | 8 | 103 | 141 | -38 | 20% | -4.42 |
Hucks Ultimate Club Berlin | 11. | 15 | 10 | 0 | 10 | 77 | 149 | -72 | 0% | -7.86 |
Air Support | 16. | 16 | 10 | 0 | 10 | 100 | 151 | -51 | 0% | -5.40 |
Accumulated | 10 | 4.8 | 5.2 | 123.4 | 123.4 | 0 | -0.000 |
Sd: Initial Seeding
Rnk: Final Ranking
G: Pelit
W: Voitot
L: Tappiot
Pts: Tehdyt maalit
oPts: Päästetyt maalit
diff: Maaliero
PwrR: Power Ranking