1. Liga Frauen, Vorrunde A
# | Joukkue | Pelit | Voitot | Tappiot | Tehdyt maalit | against | diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | 0 | 103 | 55 | 48 | |
2 | 7 | 6 | 1 | 102 | 60 | 42 | |
3 | 7 | 4 | 3 | 93 | 76 | 17 | |
4 | 7 | 4 | 3 | 87 | 85 | 2 | |
5 | 7 | 3 | 4 | 80 | 81 | -1 | |
6 | 7 | 3 | 4 | 90 | 74 | 16 | |
7 | 7 | 1 | 6 | 34 | 103 | -69 | |
8 | 7 | 0 | 7 | 50 | 105 | -55 |
Top 8 | Zwischen C | Zwischen D | Zwischen C | Zwischen D |
5.7. | 09:00 | MissTÜrious | - | FT Würzburg Ultimate | 1 | - | 15 | |||
5.7. | 09:00 | U de Cologne | - | Endamazonis | 15 | - | 14 | |||
5.7. | 10:40 | Jinx ( Midnight) | - | Black Foxx | 15 | - | 9 | |||
5.7. | 10:40 | jinX | - | Zamperl | 8 | - | 15 | |||
5.7. | 12:20 | FT Würzburg Ultimate | - | U de Cologne | 15 | - | 11 | |||
5.7. | 12:20 | Endamazonis | - | MissTÜrious | 15 | - | 4 | |||
5.7. | 14:00 | Black Foxx | - | jinX | 15 | - | 11 | |||
5.7. | 14:00 | Zamperl | - | Jinx ( Midnight) | 12 | - | 15 | |||
5.7. | 15:40 | MissTÜrious | - | U de Cologne | 5 | - | 15 | |||
5.7. | 15:40 | Endamazonis | - | FT Würzburg Ultimate | 15 | - | 10 | |||
5.7. | 17:20 | Jinx ( Midnight) | - | jinX | 15 | - | 5 | |||
5.7. | 17:20 | Zamperl | - | Black Foxx | 15 | - | 8 | |||
6.7. | 09:00 | Zamperl | - | U de Cologne | 15 | - | 6 | |||
6.7. | 09:00 | Black Foxx | - | MissTÜrious | 15 | - | 5 | |||
6.7. | 10:40 | jinX | - | Endamazonis | 0 | - | 15 | |||
6.7. | 10:40 | Jinx ( Midnight) | - | FT Würzburg Ultimate | 13 | - | 12 | |||
6.7. | 12:20 | MissTÜrious | - | Zamperl | 0 | - | 15 | |||
6.7. | 12:20 | U de Cologne | - | Black Foxx | 12 | - | 13 | |||
6.7. | 14:00 | Endamazonis | - | Jinx ( Midnight) | 7 | - | 15 | |||
6.7. | 14:00 | FT Würzburg Ultimate | - | jinX | 15 | - | 9 | |||
26.7. | 09:00 | Zamperl | - | FT Würzburg Ultimate | 15 | - | 11 | |||
26.7. | 09:00 | Black Foxx | - | Endamazonis | 15 | - | 12 | |||
26.7. | 10:40 | jinX | - | MissTÜrious | 13 | - | 15 | |||
26.7. | 10:40 | Jinx ( Midnight) | - | U de Cologne | 15 | - | 6 | |||
26.7. | 12:20 | FT Würzburg Ultimate | - | Black Foxx | 15 | - | 12 | |||
26.7. | 12:20 | Endamazonis | - | Zamperl | 12 | - | 15 | |||
26.7. | 14:00 | U de Cologne | - | jinX | 15 | - | 4 | |||
26.7. | 14:00 | MissTÜrious | - | Jinx ( Midnight) | 4 | - | 15 |
1. Liga Frauen, Vorrunde B
# | Joukkue | Pelit | Voitot | Tappiot | Tehdyt maalit | against | diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | 0 | 105 | 47 | 58 | |
2 | 7 | 6 | 1 | 101 | 50 | 51 | |
3 | 7 | 5 | 2 | 82 | 67 | 15 | |
4 | 7 | 4 | 3 | 83 | 95 | -12 | |
5 | 7 | 3 | 4 | 86 | 83 | 3 | |
6 | 7 | 2 | 5 | 75 | 93 | -18 | |
7 | 7 | 1 | 6 | 51 | 99 | -48 | |
8 | 7 | 0 | 7 | 55 | 104 | -49 |
Top 8 | Zwischen D | Zwischen C | Zwischen D | Zwischen C |
5.7. | 09:00 | Frau Rauscher | - | Bonnsai | 14 | - | 15 | |||
5.7. | 09:00 | Leipzig Ultimate | - | Ars Ludendi | 15 | - | 4 | |||
5.7. | 10:40 | MUC | - | Candy | 15 | - | 3 | |||
5.7. | 10:40 | Heidees | - | Seagulls | 15 | - | 11 | |||
5.7. | 12:20 | Bonnsai | - | Leipzig Ultimate | 9 | - | 15 | |||
5.7. | 12:20 | Ars Ludendi | - | Frau Rauscher | 9 | - | 15 | |||
5.7. | 14:00 | Candy | - | Heidees | 3 | - | 15 | |||
5.7. | 14:00 | Seagulls | - | MUC | 9 | - | 15 | |||
5.7. | 15:40 | Frau Rauscher | - | Leipzig Ultimate | 9 | - | 15 | |||
5.7. | 15:40 | Ars Ludendi | - | Bonnsai | 12 | - | 15 | |||
5.7. | 17:20 | MUC | - | Heidees | 11 | - | 15 | |||
5.7. | 17:20 | Seagulls | - | Candy | 15 | - | 4 | |||
6.7. | 09:00 | Seagulls | - | Leipzig Ultimate | 9 | - | 15 | |||
6.7. | 09:00 | Candy | - | Frau Rauscher | 9 | - | 15 | |||
6.7. | 10:40 | Heidees | - | Ars Ludendi | 15 | - | 5 | |||
6.7. | 10:40 | MUC | - | Bonnsai | 15 | - | 7 | |||
6.7. | 12:20 | Frau Rauscher | - | Seagulls | 7 | - | 15 | |||
6.7. | 12:20 | Leipzig Ultimate | - | Candy | 15 | - | 6 | |||
6.7. | 14:00 | Ars Ludendi | - | MUC | 4 | - | 15 | |||
6.7. | 14:00 | Bonnsai | - | Heidees | 7 | - | 15 | |||
26.7. | 09:00 | Candy | - | Ars Ludendi | 15 | - | 9 | |||
26.7. | 09:00 | Seagulls | - | Bonnsai | 13 | - | 15 | |||
26.7. | 10:40 | Heidees | - | Frau Rauscher | 15 | - | 7 | |||
26.7. | 10:40 | MUC | - | Leipzig Ultimate | 15 | - | 4 | |||
26.7. | 12:20 | Bonnsai | - | Candy | 15 | - | 11 | |||
26.7. | 12:20 | Ars Ludendi | - | Seagulls | 12 | - | 14 | |||
26.7. | 14:00 | Frau Rauscher | - | MUC | 8 | - | 15 | |||
26.7. | 14:00 | Leipzig Ultimate | - | Heidees | 3 | - | 15 |
1. Liga Frauen, Top 8
Quarterfinals | Semifinals | Finals | Sijoitus |
Jinx ( Midnight) | |||
15 - 3 | Jinx ( Midnight) | ||
Bonnsai | |||
15 - 11 | Jinx ( Midnight) | ||
MUC | |||
15 - 6 | MUC | ||
FT Würzburg Ultimate | |||
15 - 10 | Kulta Jinx ( Midnight) | ||
Heidees | |||
15 - 11 | Heidees | ||
Black Foxx | |||
14 - 15 | Zamperl | ||
Zamperl | |||
15 - 4 | Zamperl | Hopea Zamperl | |
Leipzig Ultimate | |||
MUC | |||
9 - 15 | Pronssi Heidees | ||
Heidees | |||
4. MUC | |||
Bonnsai | |||
15 - 13 | Bonnsai | ||
FT Würzburg Ultimate | |||
7 - 15 | 5. Black Foxx | ||
Black Foxx | |||
15 - 4 | Black Foxx | ||
Leipzig Ultimate | |||
6. Bonnsai | |||
FT Würzburg Ultimate | |||
15 - 6 | 7. FT Würzburg Ultimate | ||
Leipzig Ultimate | |||
8. Leipzig Ultimate | |||
1. Liga Frauen, Zwischen C
# | Joukkue | Pelit | Voitot | Tappiot | Tehdyt maalit | against | diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 44 | 27 | 17 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 41 | 38 | 3 | |
3 | 3 | 2 | 1 | 35 | 35 | 0 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 25 | 45 | -20 |
Spiel um Platz 9 | Relegationsspiel (Platz 11) | Spiel um Platz 15 |
Previous games | ||||||||||
5.7. | 12:20 | Ars Ludendi | - | Frau Rauscher | 9 | - | 15 | |||
5.7. | 15:40 | MissTÜrious | - | U de Cologne | 5 | - | 15 | |||
Current games | ||||||||||
26.7. | 16:10 | U de Cologne | - | Ars Ludendi | 15 | - | 7 | |||
26.7. | 16:10 | MissTÜrious | - | Frau Rauscher | 15 | - | 11 | |||
27.7. | 09:00 | Frau Rauscher | - | U de Cologne | 15 | - | 14 | |||
27.7. | 09:00 | MissTÜrious | - | Ars Ludendi | 15 | - | 9 |
1. Liga Frauen, Zwischen D
# | Joukkue | Pelit | Voitot | Tappiot | Tehdyt maalit | against | diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 45 | 19 | 26 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 43 | 32 | 11 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 28 | 39 | -11 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 19 | 45 | -26 |
Spiel um Platz 9 | Relegationsspiel (Platz 11) | Spiel um Platz 15 |
Previous games | ||||||||||
5.7. | 17:20 | Seagulls | - | Candy | 15 | - | 4 | |||
6.7. | 10:40 | jinX | - | Endamazonis | 0 | - | 15 | |||
Current games | ||||||||||
26.7. | 16:10 | Candy | - | Endamazonis | 6 | - | 15 | |||
26.7. | 16:10 | Seagulls | - | jinX | 15 | - | 13 | |||
27.7. | 09:00 | Endamazonis | - | Seagulls | 15 | - | 13 | |||
27.7. | 09:00 | Candy | - | jinX | 9 | - | 15 |
1. Liga Frauen, Spiel um Platz 9
Finals | Sijoitus |
U de Cologne | |
8 - 15 | 9. Endamazonis |
Endamazonis | |
10. U de Cologne | |
1. Liga Frauen, Relegationsspiel (Platz 11)
Peli 1 | Frau Rauscher | - | jinX | 15 | - | 11 | ||||
Peli 2 | Seagulls | - | MissTÜrious | 14 | - | 9 |
Voittaja jatkaa: | Platz 11a | Platz 11b |
Häviäjä jatkaa: | Platz 13a | Platz 13b |
1. Liga Frauen, Spiel um Platz 15
Finals | Sijoitus |
Ars Ludendi | |
15 - 3 | 15. Ars Ludendi |
Candy | |
16. Candy | |