Outdoor 2025 - Sarjan tilastot: 2. Liga Süd Open
Joukkue | Sd | Rnk | G | W | L | Pts | oPts | diff | Win-% | PwrR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WaldStadt | 1. | 1 | 9 | 9 | 0 | 135 | 85 | 50 | 100% | 5.49 |
Werfwölfe | 2. | 2 | 9 | 6 | 3 | 130 | 104 | 26 | 66.7% | 3.29 |
Gummibärchen | 4. | 3 | 9 | 5 | 4 | 117 | 108 | 9 | 55.6% | 1.59 |
Wurstkultur | 8. | 4 | 9 | 6 | 3 | 109 | 100 | 9 | 66.7% | 1.39 |
Feldrenner | 7. | 5 | 10 | 5 | 5 | 129 | 129 | 0 | 50% | -0.98 |
THW | 5. | 6 | 10 | 3 | 7 | 111 | 137 | -26 | 30% | -3.15 |
Wolpertinger | 3. | 7 | 10 | 3 | 7 | 123 | 139 | -16 | 30% | -2.31 |
Paradisco | 6. | 8 | 10 | 1 | 9 | 97 | 149 | -52 | 10% | -5.31 |
Accumulated | 9.5 | 4.8 | 4.8 | 118.9 | 118.9 | 0 | 0.000 |
Sd: Initial Seeding
Rnk: Final Ranking
G: Pelit
W: Voitot
L: Tappiot
Pts: Tehdyt maalit
oPts: Päästetyt maalit
diff: Maaliero
PwrR: Power Ranking