2. Liga Nord Mixed, Pool A
# | Joukkue | Pelit | Voitot | Tappiot | Tehdyt maalit | against | diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | 0 | 104 | 64 | 40 | |
2 | 7 | 5 | 2 | 93 | 67 | 26 | |
3 | 7 | 5 | 2 | 99 | 69 | 30 | |
4 | 7 | 4 | 3 | 85 | 83 | 2 | |
5 | 7 | 4 | 3 | 92 | 72 | 20 | |
6 | 7 | 2 | 5 | 73 | 89 | -16 | |
7 | 7 | 1 | 6 | 64 | 100 | -36 | |
8 | 7 | 0 | 7 | 39 | 105 | -66 |
Finale 1-4 | RR 5-8 |
30.8. | 09:00 | Saxy Divers | - | Goldfingers | 15 | - | 7 | |||
30.8. | 09:00 | Hund Flach Werfen | - | Baltimate Lübeck | 7 | - | 15 | |||
30.8. | 10:40 | Hucks Ultimate Club Berlin | - | Göttinger 7 | 12 | - | 15 | |||
30.8. | 10:40 | Bonnsai | - | Funatics | 15 | - | 7 | |||
30.8. | 12:20 | Goldfingers | - | Hund Flach Werfen | 15 | - | 10 | |||
30.8. | 12:20 | Baltimate Lübeck | - | Saxy Divers | 6 | - | 15 | |||
30.8. | 14:00 | Göttinger 7 | - | Bonnsai | 15 | - | 9 | |||
30.8. | 14:00 | Funatics | - | Hucks Ultimate Club Berlin | 9 | - | 15 | |||
30.8. | 15:40 | Saxy Divers | - | Hund Flach Werfen | 15 | - | 6 | |||
30.8. | 15:40 | Baltimate Lübeck | - | Goldfingers | 15 | - | 8 | |||
30.8. | 17:20 | Hucks Ultimate Club Berlin | - | Bonnsai | 12 | - | 15 | |||
30.8. | 17:20 | Funatics | - | Göttinger 7 | 10 | - | 15 | |||
31.8. | 09:00 | Funatics | - | Hund Flach Werfen | 15 | - | 6 | |||
31.8. | 09:00 | Göttinger 7 | - | Saxy Divers | 14 | - | 12 | |||
31.8. | 10:40 | Bonnsai | - | Baltimate Lübeck | 14 | - | 9 | |||
31.8. | 10:40 | Hucks Ultimate Club Berlin | - | Goldfingers | 15 | - | 8 | |||
31.8. | 12:20 | Saxy Divers | - | Funatics | 13 | - | 14 | |||
31.8. | 12:20 | Hund Flach Werfen | - | Göttinger 7 | 5 | - | 15 | |||
31.8. | 14:00 | Baltimate Lübeck | - | Hucks Ultimate Club Berlin | 10 | - | 15 | |||
31.8. | 14:00 | Goldfingers | - | Bonnsai | 9 | - | 15 | |||
13.9. | 09:00 | Funatics | - | Goldfingers | 15 | - | 10 | |||
13.9. | 09:00 | Göttinger 7 | - | Baltimate Lübeck | 15 | - | 9 | |||
13.9. | 10:40 | Bonnsai | - | Saxy Divers | 10 | - | 15 | |||
13.9. | 10:40 | Hucks Ultimate Club Berlin | - | Hund Flach Werfen | 15 | - | 5 | |||
13.9. | 12:20 | Goldfingers | - | Göttinger 7 | 7 | - | 15 | |||
13.9. | 12:20 | Baltimate Lübeck | - | Funatics | 9 | - | 15 | |||
13.9. | 14:00 | Hund Flach Werfen | - | Bonnsai | 0 | - | 15 | |||
13.9. | 14:00 | Saxy Divers | - | Hucks Ultimate Club Berlin | 7 | - | 15 |
2. Liga Nord Mixed, Finale 1-4
Semifinals | Finals | Sijoitus |
Göttinger 7 | ||
15 - 11 | Göttinger 7 | |
Funatics | ||
14 - 15 | Kulta Hucks Ultimate Club Berlin | |
Bonnsai | ||
11 - 15 | Hucks Ultimate Club Berlin | |
Hucks Ultimate Club Berlin | ||
Hopea Göttinger 7 | ||
Funatics | ||
7 - 15 | Pronssi Bonnsai | |
Bonnsai | ||
4. Funatics | ||
2. Liga Nord Mixed, RR 5-8
# | Joukkue | Pelit | Voitot | Tappiot | Tehdyt maalit | against | diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 0 | 90 | 48 | 42 | |
2 | 6 | 3 | 3 | 75 | 68 | 7 | |
3 | 6 | 3 | 3 | 74 | 72 | 2 | |
4 | 6 | 0 | 6 | 39 | 90 | -51 |
Previous games | ||||||||||
30.8. | 09:00 | Saxy Divers | - | Goldfingers | 15 | - | 7 | |||
30.8. | 12:20 | Goldfingers | - | Hund Flach Werfen | 15 | - | 10 | |||
30.8. | 15:40 | Saxy Divers | - | Hund Flach Werfen | 15 | - | 6 | |||
30.8. | 09:00 | Hund Flach Werfen | - | Baltimate Lübeck | 7 | - | 15 | |||
30.8. | 12:20 | Baltimate Lübeck | - | Saxy Divers | 6 | - | 15 | |||
30.8. | 15:40 | Baltimate Lübeck | - | Goldfingers | 15 | - | 8 | |||
Current games | ||||||||||
13.9. | 16:30 | Saxy Divers | - | Hund Flach Werfen | 15 | - | 3 | |||
13.9. | 16:30 | Baltimate Lübeck | - | Goldfingers | 12 | - | 15 | |||
14.9. | 09:00 | Goldfingers | - | Saxy Divers | 14 | - | 15 | |||
14.9. | 09:00 | Hund Flach Werfen | - | Baltimate Lübeck | 8 | - | 15 | |||
14.9. | 12:20 | Goldfingers | - | Hund Flach Werfen | 15 | - | 5 | |||
14.9. | 12:20 | Saxy Divers | - | Baltimate Lübeck | 15 | - | 12 |