Indoor 2026 - Sarjan tilastot: U14 Quali West
| Joukkue | Sd | Rnk | G | W | L | Pts | oPts | diff | Win-% | PwrR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caracals Carambas | 6. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Cologne Colibris | 5. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Family Ultimate | 8. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Frizzly Bears Bären | 3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Frizzly Bears FRESHlies | 4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Frizzly Bears Frizzlies | 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| SC Münster 08 - U14 | 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| SC Münster 08 - U14 2 | 7. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Accumulated | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sd: Initial Seeding
Rnk: Final Ranking
G: Pelit
W: Voitot
L: Tappiot
Pts: Tehdyt maalit
oPts: Päästetyt maalit
diff: Maaliero
PwrR: Power Ranking



