Indoor 2026 - Sarjan tilastot: 3. Liga Süd-West Open, Indoor
| Joukkue | Sd | Rnk | G | W | L | Pts | oPts | diff | Win-% | PwrR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feldrenner | 3. | 1 | 5 | 5 | 0 | 71 | 43 | 28 | 100% | 4.06 |
| Sturm und Drang I | 7. | 2 | 5 | 3 | 2 | 63 | 46 | 17 | 60% | 2.69 |
| WaldStadt | 5. | 3 | 5 | 3 | 2 | 66 | 65 | 1 | 60% | 3.19 |
| Sturm und Drang II | 4. | 4 | 5 | 3 | 2 | 68 | 56 | 12 | 60% | 4.56 |
| THW | 1. | 5 | 5 | 3 | 2 | 68 | 39 | 29 | 60% | 3.71 |
| Waldstadt II | 8. | 6 | 5 | 2 | 3 | 51 | 56 | -5 | 40% | -1.96 |
| Flying Igels | 6. | 7 | 5 | 1 | 4 | 52 | 59 | -7 | 20% | -2.46 |
| Ars Ludendi | 2. | 8 | 5 | 0 | 5 | 0 | 75 | -75 | 0% | -13.79 |
| Accumulated | 5 | 2.5 | 2.5 | 54.9 | 54.9 | 0 | 0.000 |
Sd: Initial Seeding
Rnk: Final Ranking
G: Pelit
W: Voitot
L: Tappiot
Pts: Tehdyt maalit
oPts: Päästetyt maalit
diff: Maaliero
PwrR: Power Ranking



