Pistepörssi
| # | Pelaaja | Joukkue | Pelit | Syötöt | Maalit | Cal. | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julia Günther | Undercover | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Elina Klive | Undercover | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Linda Liebig | Undercover | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Katja Marschner | Undercover | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Julia Nickerl | Undercover | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Claudia Pfeil | Undercover | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Annika Rutschow | Undercover | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Nadine Schaarschmidt | Undercover | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Anne Tanner | Undercover | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Denise Trottnow | Undercover | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Susanne Werner | Undercover | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



