Outdoor 2017 - Aikataulu Mainzelrenner
mixed1
La 1.7.2017
| Heidelberg Kenttä 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Mainzelrenner | - | Team Südsee | Mixed 1. Liga | Pool A | 15 | - | 7 | ||||
| 15:40 | Mainzelrenner | - | Paradisco Jena | Mixed 1. Liga | Pool A | 15 | - | 11 | ||||
| Heidelberg Kenttä 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:20 | Frühmix 1 | - | Mainzelrenner | Mixed 1. Liga | Pool A | 10 | - | 15 | ||||
Su 2.7.2017
| Heidelberg Kenttä 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:40 | Mainzelrenner | - | Deine Mudder | Mixed 1. Liga | Pool A | 15 | - | 11 | ||||
| 14:00 | Zamperl | - | Mainzelrenner | Mixed 1. Liga | Pool A | 14 | - | 15 | ||||
La 26.8.2017
| Heidelberg Kenttä 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:40 | Tiefseetaucher | - | Mainzelrenner | Mixed 1. Liga | Pool A | 10 | - | 15 | ||||
| Heidelberg Kenttä 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | Mainzelrenner | - | Sugar Mix | Mixed 1. Liga | Pool A | 15 | - | 11 | ||||
| Heidelberg Kenttä 3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:50 | Mainzelrenner | - | Hucks Ultimate Club Berlin | Mixed 1. Liga | Top 8 | 15 | - | 12 | ||||
Su 27.8.2017
| Heidelberg Kenttä 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:40 | Mainzelrenner | - | Hässliche Erdferkel | Mixed 1. Liga | Top 8 Semifinals | 14 | - | 15 | ||||
| 14:00 | Mainzelrenner | - | Zamperl | Mixed 1. Liga | Top 8 Finals | 15 | - | 9 | ||||
Aikavyöhyke: Europe/Berlin. Paikallisaika: 6.11.2026 15:30



