Outdoor 2018 - Aikataulu Die 7 Todsünden
mixed1
La 16.6.2018
| Ladbergen Kenttä 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | Die 7 Todsünden | - | Mainzelrenner | Mixed 1. Liga | Pool B | 12 | - | 15 | ||||
| Ladbergen Kenttä 3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:40 | Frühmix | - | Die 7 Todsünden | Mixed 1. Liga | Pool B | 11 | - | 15 | ||||
| Ladbergen Kenttä 4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:20 | Frau Rauscher & The Bembelboys | - | Die 7 Todsünden | Mixed 1. Liga | Pool B | 12 | - | 13 | ||||
Su 17.6.2018
| Ladbergen Kenttä 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Colorado | - | Die 7 Todsünden | Mixed 1. Liga | Pool B | 15 | - | 3 | ||||
| Ladbergen Kenttä 4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:20 | Die 7 Todsünden | - | Disc-O-Fever | Mixed 1. Liga | Pool B | 13 | - | 14 | ||||
La 1.9.2018
| München Kenttä 3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:20 | Maultaschen | - | Die 7 Todsünden | Mixed 1. Liga | Pool B | 8 | - | 15 | ||||
| 18:10 | Hässliche Erdferkel | - | Die 7 Todsünden | Mixed 1. Liga | Top 8 | 15 | - | 11 | ||||
| München Kenttä 4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Die 7 Todsünden | - | Family Ultimate | Mixed 1. Liga | Pool B | 15 | - | 11 | ||||
Su 2.9.2018
| München Kenttä 3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | Die 7 Todsünden | - | Zamperl | Mixed 1. Liga | Top 8 Finals | 15 | - | 11 | ||||
| München Kenttä 4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:40 | Die 7 Todsünden | - | Mainzelrenner | Mixed 1. Liga | Top 8 Semifinals | 15 | - | 13 | ||||
Aikavyöhyke: Europe/Berlin. Paikallisaika: 6.12.2025 11:04



