Bonobos 2 (mixed)
Seura: Bochum
Indoor 2018/2019:
Sarja: Mixed 4. Liga NW
| 1.12. | Bonobos 2 | - | Frisbielefeld | 15 | - | 7 | |||
| 1.12. | Frizzly Bears 2 | - | Bonobos 2 | 15 | - | 9 | |||
| 1.12. | Funatics | - | Bonobos 2 | 9 | - | 15 | |||
| 2.12. | Bonobos 2 | - | Endzonengammler | 14 | - | 11 | |||
| 2.12. | Bonobos 2 | - | Frizzly Bears Doppelmix | 7 | - | 15 |
Otteluhistoria
| Pvm | Koti | - | Vieras | Lohko | Tulokset | Kausi | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.12. | Bonobos 2 | - | Endzonengammler | Finale 1-4 | 14 | - | 11 | Indoor 2018/2019, Mixed 4. Liga NW | |
| 2.12. | Bonobos 2 | - | Frizzly Bears Doppelmix | Finale 1-4 | 7 | - | 15 | Indoor 2018/2019, Mixed 4. Liga NW | |
| 1.12. | Bonobos 2 | - | Frisbielefeld | Pool A | 15 | - | 7 | Indoor 2018/2019, Mixed 4. Liga NW | |
| 1.12. | Frizzly Bears 2 | - | Bonobos 2 | Pool A | 15 | - | 9 | Indoor 2018/2019, Mixed 4. Liga NW | |
| 1.12. | Funatics | - | Bonobos 2 | Pool A | 9 | - | 15 | Indoor 2018/2019, Mixed 4. Liga NW | |



