ToGetHer (junior open)
Seura: Gemmrigheim
Outdoor 2019:
Sarja: U20 Quali SW
| 18.5. | Lions | - | ToGetHer | 12 | - | 4 | |||
| 18.5. | ToGetHer | - | Lions | 3 | - | 7 |
Otteluhistoria
| Pvm | Koti | - | Vieras | Lohko | Tulokset | Kausi | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.5. | Lions | - | ToGetHer | Round Robin | 12 | - | 4 | Outdoor 2019, U20 Quali SW | |
| 18.5. | ToGetHer | - | Lions | Round Robin | 3 | - | 7 | Outdoor 2019, U20 Quali SW | |
| Bad Raps | - | ToGetHer | Plätze 1-8 | 13 | - | 5 | Indoor 2014, Junioren U17 | ||
| ToGetHer | - | Cultimaters | Plätze 1-8 Finals | 2 | - | 12 | Indoor 2014, Junioren U17 | ||
| ToGetHer | - | Pizza Volante | Plätze 1-8 Semifinals | 7 | - | 5 | Indoor 2014, Junioren U17 | ||
| MTSV Hohenwestedt | - | ToGetHer | Pool D | 1 | - | 9 | Indoor 2014, Junioren U17 | ||
| ToGetHer | - | FrühKids | Pool D | 3 | - | 9 | Indoor 2014, Junioren U17 | ||
| UFO 1 | - | ToGetHer | Pool D | 10 | - | 8 | Indoor 2014, Junioren U17 | ||
| ToGetHer | - | UFO 2 | Überkreuz | 8 | - | 7 | Indoor 2014, Junioren U17 | ||
| 16.2. | Bad Raps | - | ToGetHer | Pool B | 6 | - | 5 | Indoor 2013, Junioren U14 | |
| 16.2. | ToGetHer | - | Einceller | Pool B | 8 | - | 4 | Indoor 2013, Junioren U14 | |
| 16.2. | Cultimaters | - | ToGetHer | Pool D | 7 | - | 5 | Indoor 2013, Junioren U17 | |
| 16.2. | Sean`s Sheep 2 | - | ToGetHer | Pool D | 3 | - | 5 | Indoor 2013, Junioren U17 | |
| 16.2. | ToGetHer | - | Einceller | Pool D | 11 | - | 3 | Indoor 2013, Junioren U17 | |
| 16.2. | ToGetHer | - | Berlions | Pool I | 9 | - | 7 | Indoor 2013, Junioren U20 | |
| 16.2. | ToGetHer | - | Catch! | Pool I | 9 | - | 8 | Indoor 2013, Junioren U20 | |
| 16.2. | UFO | - | ToGetHer | Pool I | 8 | - | 9 | Indoor 2013, Junioren U20 | |
| 16.2. | Disckick | - | ToGetHer | Pool N (Unten) | 7 | - | 8 | Indoor 2013, Junioren U17 | |
| 16.2. | ToGetHer | - | UFO 2 | Pool N (Unten) | 11 | - | 7 | Indoor 2013, Junioren U17 | |
| 16.2. | ToGetHer | - | Bad Raps | Pool P (Power) | 7 | - | 9 | Indoor 2013, Junioren U20 | |
| 16.2. | ToGetHer | - | Cultimaters | Pool P (Power) | 7 | - | 14 | Indoor 2013, Junioren U20 | |
| 16.2. | Wurfkultur | - | ToGetHer | Pool P (Power) | 9 | - | 6 | Indoor 2013, Junioren U20 | |
| 17.2. | Cultimaters | - | ToGetHer | Spiel um 5 | 11 | - | 10 | Indoor 2013, Junioren U17 | |
| 17.2. | ToGetHer | - | Muggeseggele | Spiel um 5 | 11 | - | 7 | Indoor 2013, Junioren U20 | |
| 17.2. | Sean`s Sheep 1 | - | ToGetHer | Viertelfinals | 16 | - | 3 | Indoor 2013, Junioren U17 | |
| 17.2. | ToGetHer | - | Sean`s Sheep | Viertelfinals | 7 | - | 14 | Indoor 2013, Junioren U20 | |
| Greenhorns | - | Together | Playoffs (1-4) | 9 | - | 3 | Outdoor 2011, U14 | ||
| Pizza Volante | - | Together | Playoffs (1-4) Finals | 6 | - | 5 | Outdoor 2011, U14 | ||
| Bad Raps 2 | - | Together | Pool B | 13 | - | 0 | Outdoor 2011, U14 | ||
| Greenhorns | - | Together | Pool B | 13 | - | 0 | Outdoor 2011, U14 | ||
| Together | - | Frizzly Bears | Pool B | 13 | - | 4 | Outdoor 2011, U14 | ||
| Together | - | Kids | Pool B | 13 | - | 6 | Outdoor 2011, U14 | ||
| Einceller | - | Together | Quarterfinals | 5 | - | 8 | Outdoor 2011, U14 | ||



