Outdoor 2019 - Aikataulu DU bist Frisbee
mixed3nw
La 22.6.2019
| Bonn Kenttä 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Funatics | - | DU bist Frisbee | Mixed 3. Liga NW | Pool A | 15 | - | 10 | ||||
| Bonn Kenttä 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:20 | DU bist Frisbee | - | Hamburg Alsters | Mixed 3. Liga NW | Pool A | 13 | - | 14 | ||||
| 15:40 | DU bist Frisbee | - | Göttinger 7 | Mixed 3. Liga NW | Pool A | 7 | - | 15 | ||||
Su 23.6.2019
| Bonn Kenttä 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:40 | Bonnsai | - | DU bist Frisbee | Mixed 3. Liga NW | Pool A | 15 | - | 9 | ||||
| Bonn Kenttä 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | Fischkutter | - | DU bist Frisbee | Mixed 3. Liga NW | Pool A | 9 | - | 15 | ||||
La 31.8.2019
| Hamburg Kenttä 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:40 | DU bist Frisbee | - | Hamburg Sturmflut 2 | Mixed 3. Liga NW | Pool A | 15 | - | 13 | ||||
| 14:00 | Endzonengammler Essen | - | DU bist Frisbee | Mixed 3. Liga NW | Pool A | 13 | - | 15 | ||||
| Hamburg Kenttä 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:30 | DU bist Frisbee | - | Fischkutter | Mixed 3. Liga NW | Round Robin 1-4 | 15 | - | 10 | ||||
Su 1.9.2019
| Hamburg Kenttä 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Hamburg Alsters | - | DU bist Frisbee | Mixed 3. Liga NW | Round Robin 1-4 | 11 | - | 15 | ||||
| 12:20 | Endzonengammler Essen | - | DU bist Frisbee | Mixed 3. Liga NW | Round Robin 1-4 | 13 | - | 15 | ||||
Aikavyöhyke: Europe/Berlin. Paikallisaika: 3.10.2025 18:04



