Torpedo Phoenix (master mixed)
Seura: Dortmund
Outdoor 2019:
Sarja: Mixed Masters
| 13.7. | Torpedo Phoenix | - | Goldfingers | 6 | - | 15 | |||
| 13.7. | Old Main Line | - | Torpedo Phoenix | 15 | - | 9 | |||
| 13.7. | Torpedo Phoenix | - | TiB Mixed Masters | 10 | - | 15 | |||
| 14.7. | Goldfingers | - | Torpedo Phoenix | 15 | - | 3 | |||
| 14.7. | Torpedo Phoenix | - | Old Main Line | 3 | - | 15 |
Otteluhistoria
| Pvm | Koti | - | Vieras | Lohko | Tulokset | Kausi | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.7. | Goldfingers | - | Torpedo Phoenix | Playoffs | 15 | - | 3 | Outdoor 2019, Mixed Masters | |
| 14.7. | Torpedo Phoenix | - | Old Main Line | Playoffs Finals | 3 | - | 15 | Outdoor 2019, Mixed Masters | |
| 13.7. | Old Main Line | - | Torpedo Phoenix | Round Robin | 15 | - | 9 | Outdoor 2019, Mixed Masters | |
| 13.7. | Torpedo Phoenix | - | Goldfingers | Round Robin | 6 | - | 15 | Outdoor 2019, Mixed Masters | |
| 13.7. | Torpedo Phoenix | - | TiB Mixed Masters | Round Robin | 10 | - | 15 | Outdoor 2019, Mixed Masters | |



